21

M W D L GF GA GD P
1 Bayern München 21 14 4 3 43 - 15 28 32
2 Bayer Leverkusen 21 11 8 2 35 - 23 12 30
3 Hamburger SV 21 10 8 3 46 - 23 23 28
4 Werder Bremen 21 9 5 7 44 - 33 11 23
5 Borussia Dortmund 21 7 9 5 26 - 17 9 23
6 1860 Munchen 21 9 5 7 33 - 30 3 23
7 VfL Wolfsburg 21 8 7 6 28 - 32 -4 23
8 Hertha Berlin 21 8 7 6 28 - 33 -5 23
9 1. FC Kaiserslautern 21 10 3 8 30 - 36 -6 23
10 Schalke 04 21 6 10 5 28 - 26 2 22
11 Unterhaching 21 7 5 9 21 - 24 -3 19
12 VfB Stuttgart 21 8 3 10 23 - 27 -4 19
13 SC Freiburg 21 6 6 9 28 - 29 -1 18
14 SSV Ulm 21 6 6 9 24 - 29 -5 18
15 Hansa Rostock 21 5 8 8 27 - 40 -13 18
16 Eintracht Frankfurt 21 6 2 13 25 - 31 -6 14
17 MSV Duisburg 21 3 7 11 23 - 40 -17 13
18 Arminia Bielefeld 21 2 5 14 15 - 39 -24 9

Week 21

18/02/2000

Olympiastadion Berlin

18/02/2000

Parkstadion

19/02/2000

Neckarstadion

19/02/2000

Betzenberg

19/02/2000

Dreisamstadion

19/02/2000

Waldstadion

19/02/2000

Olympiastadion München

Comments :

You must be signed in to comment