28

M W D L GF GA GD P
1 Bayer Leverkusen 28 17 9 2 60 - 30 30 43
2 Bayern München 28 17 7 4 59 - 23 36 41
3 Hamburger SV 28 15 9 4 59 - 30 29 39
4 Werder Bremen 28 12 7 9 59 - 44 15 31
5 VfL Wolfsburg 28 10 11 7 46 - 49 -3 31
6 Hertha Berlin 28 11 9 8 35 - 40 -5 31
7 1860 Munchen 28 11 8 9 43 - 41 2 30
8 1. FC Kaiserslautern 28 13 4 11 42 - 49 -7 30
9 Schalke 04 28 8 11 9 38 - 37 1 27
10 VfB Stuttgart 28 12 3 13 33 - 39 -6 27
11 Borussia Dortmund 28 7 11 10 32 - 30 2 25
12 Unterhaching 28 9 7 12 33 - 36 -3 25
13 SC Freiburg 28 8 9 11 39 - 43 -4 25
14 Hansa Rostock 28 6 12 10 35 - 49 -14 24
15 SSV Ulm 28 8 6 14 30 - 52 -22 22
16 Eintracht Frankfurt 28 8 5 15 31 - 38 -7 21
17 MSV Duisburg 28 4 8 16 32 - 54 -22 16
18 Arminia Bielefeld 28 4 8 16 29 - 51 -22 16

Week 28

07/04/2000

Volksparkstadion

07/04/2000

Sportpark Unterhaching

08/04/2000

Olympiastadion München

08/04/2000

Neckarstadion

08/04/2000

Parkstadion

08/04/2000

Ulrich-Haberland-Stadion

08/04/2000

Olympiastadion Berlin

09/04/2000

Weserstadion

09/04/2000

Wedaustadion

Comments :

You must be signed in to comment