23

M W D L GF GA GD P
1 Club América 23 14 4 5 39 - 21 18 32
2 Club León 23 12 6 5 37 - 19 18 30
3 UNAM 23 10 10 3 36 - 25 11 30
4 Universidad Guadalajara 23 9 9 5 29 - 19 10 27
5 Atlas 23 10 5 8 38 - 31 7 25
6 Cruz Azul 23 8 9 6 32 - 26 6 25
7 Tigres U. A. N. Léon 23 9 7 7 35 - 34 1 25
8 Toluca 23 8 8 7 22 - 22 0 24
9 Chivas Guadalajara 23 8 7 8 34 - 33 1 23
10 Unión Curtidores 23 7 9 7 31 - 31 0 23
11 Atletico Español 23 6 11 6 26 - 28 -2 23
12 Jalisco 23 7 8 8 41 - 38 3 22
13 Club Laguna 23 7 8 8 34 - 32 2 22
14 Monterrey 23 7 8 8 24 - 25 -1 22
15 Tecos U.A.G 23 7 8 8 25 - 27 -2 22
16 Zacatepec 23 8 4 11 22 - 31 -9 20
17 Atlante 23 3 12 8 17 - 29 -12 18
18 Veracruz 23 5 8 10 19 - 35 -16 18
19 Puebla 23 5 6 12 27 - 40 -13 16
20 Atlético Potosino 23 5 3 15 25 - 47 -22 13

Week 23

31/03/1976

01/04/1976

Estadio León

01/04/1976

Estadio Olímpico Universitario

03/04/1976

Estadio Jalisco, Guadalajara

03/04/1976

Estadio Tecnológico

03/04/1976

Estadio Cuauhtémoc

04/04/1976

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

04/04/1976

Estadio Azteca

04/04/1976

Estadio Nemesio Díez

04/04/1976

Estadio Plan de San Luis

Comments :

You must be signed in to comment