6

M W D L GF GA GD P
1 Club América 6 5 1 0 14 - 5 9 11
2 Universidad Guadalajara 6 3 3 0 11 - 5 6 9
3 Monterrey 6 3 2 1 10 - 6 4 8
4 Zacatepec 6 4 0 2 7 - 5 2 8
5 Unión Curtidores 6 2 3 1 10 - 9 1 7
6 Tigres U. A. N. Léon 6 3 1 2 9 - 8 1 7
7 Club Laguna 6 3 1 2 8 - 8 0 7
8 Atlas 6 3 0 3 12 - 8 4 6
9 Atletico Español 6 2 2 2 7 - 6 1 6
10 Atlante 6 2 2 2 5 - 7 -2 6
11 Puebla 6 2 1 3 7 - 7 0 5
12 Cruz Azul 6 1 3 2 7 - 9 -2 5
13 Jalisco 6 1 3 2 7 - 9 -2 5
14 Toluca 6 2 1 3 4 - 6 -2 5
15 Chivas Guadalajara 6 1 3 2 5 - 8 -3 5
16 Veracruz 6 2 1 3 6 - 10 -4 5
17 Club León 6 2 0 4 6 - 6 0 4
18 UNAM 6 0 4 2 5 - 8 -3 4
19 Atlético Potosino 6 1 2 3 3 - 8 -5 4
20 Tecos U.A.G 6 1 1 4 3 - 8 -5 3

Week 6

03/12/1975

Estadio Tres de Marzo Zapopan

04/12/1975

Ciudad de los Deportes

04/12/1975

Parque Oro

06/12/1975

Estadio Azteca

06/12/1975

Estadio Tecnológico

06/12/1975

Estadio Jalisco, Guadalajara

07/12/1975

Estadio Victoria Aguascalientes

07/12/1975

Luis Pirata Fuente

07/12/1975

La Martinica

Comments :

You must be signed in to comment