32

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 32 19 6 7 74 - 44 30 44
2 Club América 32 17 9 6 47 - 32 15 43
3 Tecos U.A.G 32 15 10 7 66 - 39 27 40
4 Toluca 32 17 6 9 46 - 29 17 40
5 Cruz Azul 32 13 12 7 48 - 36 12 38
6 Tigres U. A. N. Léon 32 16 5 11 43 - 37 6 37
7 Monterrey 32 15 5 12 57 - 43 14 35
8 Atletico Español 32 10 14 8 48 - 45 3 34
9 Universidad Guadalajara 32 13 6 13 49 - 45 4 32
10 Club León 32 12 8 12 51 - 49 2 32
11 Jalisco 32 11 8 13 53 - 56 -3 30
12 Atlante 32 10 10 12 37 - 46 -9 30
13 Club Laguna 32 5 19 8 36 - 41 -5 29
14 Tampico Madero 32 8 12 12 43 - 46 -3 28
15 Chivas Guadalajara 32 10 8 14 39 - 48 -9 28
16 Atlético Potosino 32 9 9 14 34 - 54 -20 27
17 Veracruz 32 9 7 16 39 - 53 -14 25
18 Atlas 32 9 6 17 31 - 58 -27 24
19 Puebla 32 9 5 18 30 - 45 -15 23
20 Unión Curtidores 32 8 5 19 33 - 58 -25 21

Week 32

22/03/1978

Estadio Jalisco, Guadalajara

23/03/1978

Estadio Azteca

25/03/1978

Estadio Universitario El Volcán

25/03/1978

Estadio Azteca

25/03/1978

Estadio Jalisco, Guadalajara

26/03/1978

Estadio León

26/03/1978

26/03/1978

Parque Oro

26/03/1978

Estadio Tamaulipas

26/03/1978

Ciudad de los Deportes

Comments :

You must be signed in to comment