38

M W D L GF GA GD P
1 Club América 38 19 13 6 55 - 38 17 51
2 UNAM 38 20 8 10 81 - 53 28 48
3 Toluca 38 20 7 11 55 - 37 18 47
4 Tecos U.A.G 38 17 12 9 73 - 46 27 46
5 Tigres U. A. N. Léon 38 18 8 12 50 - 40 10 44
6 Cruz Azul 38 14 15 9 56 - 44 12 43
7 Universidad Guadalajara 38 17 7 14 61 - 50 11 41
8 Atletico Español 38 13 15 10 58 - 51 7 41
9 Jalisco 38 16 8 14 61 - 60 1 40
10 Monterrey 38 15 8 15 63 - 56 7 38
11 Club León 38 13 10 15 60 - 61 -1 36
12 Tampico Madero 38 11 13 14 53 - 55 -2 35
13 Club Laguna 38 8 19 11 45 - 49 -4 35
14 Chivas Guadalajara 38 12 10 16 48 - 56 -8 34
15 Atlante 38 11 12 15 44 - 55 -11 34
16 Veracruz 38 12 9 17 50 - 62 -12 33
17 Atlético Potosino 38 11 10 17 41 - 64 -23 32
18 Puebla 38 10 8 20 35 - 52 -17 28
19 Atlas 38 10 8 20 36 - 67 -31 28
20 Unión Curtidores 38 8 10 20 42 - 71 -29 26

Week 38

03/05/1978

Estadio Jalisco, Guadalajara

04/05/1978

Estadio Victoria Aguascalientes

06/05/1978

Estadio Azteca

06/05/1978

Estadio Jalisco, Guadalajara

06/05/1978

Estadio Universitario El Volcán

07/05/1978

Luis Pirata Fuente

07/05/1978

Ciudad de los Deportes

07/05/1978

Estadio Tamaulipas

07/05/1978

La Martinica

Comments :

You must be signed in to comment