16

M W D L GF GA GD P
1 Espinho 16 9 5 2 29 - 12 17 23
2 Rio Ave 16 9 4 3 27 - 15 12 22
3 Leixões 16 8 4 4 29 - 18 11 20
4 Riopele 16 8 4 4 25 - 14 11 20
5 Penafiel 16 9 2 5 25 - 19 6 20
6 Fafe 16 9 2 5 19 - 13 6 20
7 Salgueiros 16 5 8 3 23 - 17 6 18
8 Paços Ferreira 16 5 7 4 22 - 20 2 17
9 Lourosa 16 6 5 5 19 - 20 -1 17
10 Paredes 16 6 4 6 14 - 17 -3 16
11 Gil Vicente 16 5 5 6 17 - 20 -3 15
12 Vianense 16 5 3 8 19 - 20 -1 13
13 Chaves 16 4 4 8 21 - 22 -1 12
14 Desportivo Aves 16 4 2 10 9 - 32 -23 10
15 Aliados Lordelo 16 2 3 11 13 - 26 -13 7
16 Tadim 16 1 4 11 4 - 30 -26 6

Week 16

07/01/1979

Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira

15'

Zézinho

56'

Rocha

07/01/1979

Campo do Lusitânia de Lourosa

07/01/1979

Estádio do Mar

50'

Marcos

07/01/1979

Campo Bernardino Gomes

38'

Tó Líma

07/01/1979

Engº. Vidal Pinheiro

07/01/1979

Estádio dos Aliados

07/01/1979

Campo Adelino Ribeiro Novo

07/01/1979

Campo das Laranjeiras

84'

Carvalho

88'

Lemos

Comments :

You must be signed in to comment