22

M W D L GF GA GD P
1 Espinho 22 14 6 2 47 - 16 31 34
2 Rio Ave 22 15 4 3 39 - 18 21 34
3 Penafiel 22 14 2 6 37 - 21 16 30
4 Fafe 22 13 4 5 25 - 14 11 30
5 Leixões 22 10 6 6 43 - 31 12 26
6 Riopele 22 10 6 6 30 - 18 12 26
7 Salgueiros 22 7 9 6 30 - 25 5 23
8 Paços Ferreira 22 7 8 7 29 - 28 1 22
9 Lourosa 22 8 6 8 24 - 27 -3 22
10 Gil Vicente 22 6 8 8 21 - 25 -4 20
11 Paredes 22 8 4 10 19 - 24 -5 20
12 Vianense 22 7 4 11 24 - 31 -7 18
13 Chaves 22 6 6 10 27 - 35 -8 18
14 Desportivo Aves 22 4 3 15 13 - 46 -33 11
15 Aliados Lordelo 22 2 5 15 16 - 33 -17 9
16 Tadim 22 2 5 15 10 - 42 -32 9

Week 22

11/03/1979

Campo das Laranjeiras

80'

Canavarro

90'

Moia

11/03/1979

Pousada de Saramagos

11/03/1979

Engº. Vidal Pinheiro

11/03/1979

Campo do Lusitânia de Lourosa

44'

Costa

5'

Rocha

59'

Rocha

11/03/1979

Campo da Ponte

11/03/1979

Campo Adelino Ribeiro Novo

82'

Edgar

11/03/1979

Estádio do Mar

50'

Folha

52'

Almeida

(Penalty)

11/03/1979

Parque Municipal dos Desportos

12'

Albano

Comments :

You must be signed in to comment