17

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 17 11 4 2 35 - 21 14 26
2 Real Sociedad 17 9 8 0 24 - 11 13 26
3 Sporting Gijón 17 10 3 4 31 - 18 13 23
4 Valencia 17 6 6 5 28 - 25 3 18
5 Las Palmas 17 8 2 7 18 - 23 -5 18
6 Zaragoza 17 7 3 7 30 - 22 8 17
7 Athletic Bilbao 17 7 3 7 29 - 23 6 17
8 Sevilla FC 17 7 3 7 26 - 22 4 17
9 Barcelona 17 6 5 6 23 - 20 3 17
10 Espanyol 17 5 7 5 19 - 19 0 17
11 UD Salamanca 17 6 4 7 19 - 20 -1 16
12 Rayo Vallecano 17 4 7 6 26 - 27 -1 15
13 Hércules 17 4 7 6 21 - 22 -1 15
14 Atletico Madrid 17 3 9 5 19 - 22 -3 15
15 Almería 17 4 6 7 22 - 31 -9 14
16 Burgos 17 3 7 7 16 - 29 -13 13
17 Bétis Sevilla 17 2 8 7 13 - 27 -14 12
18 CD Málaga 17 3 4 10 13 - 30 -17 10

Week 17

20/01/1980

Camp Nou

20/01/1980

San Mamés

20/01/1980

El Plantío

20/01/1980

Vicente Calderón

20/01/1980

Vallecas

20/01/1980

Luis Casanova - Mestalla

20/01/1980

La Rosaleda

20/01/1980

Ramón Sánchez Pizjuán

20/01/1980

Insular

Comments :

You must be signed in to comment