19

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 19 14 3 2 44 - 15 29 31
2 Barcelona 19 12 4 3 44 - 25 19 28
3 Zaragoza 19 10 6 3 24 - 13 11 26
4 Valencia 19 11 3 5 27 - 20 7 25
5 Sevilla FC 19 9 5 5 33 - 22 11 23
6 Atletico Madrid 19 11 1 7 27 - 18 9 23
7 Albacete 19 10 3 6 25 - 20 5 23
8 Sporting Gijón 19 9 4 6 20 - 17 3 22
9 Burgos 19 7 7 5 17 - 12 5 21
10 Real Sociedad 19 6 6 7 17 - 19 -2 18
11 Oviedo 19 5 7 7 17 - 18 -1 17
12 La Coruña 19 5 7 7 15 - 19 -4 17
13 Logroñés 19 7 3 9 17 - 30 -13 17
14 Osasuna 19 6 4 9 15 - 23 -8 16
15 Athletic Bilbao 19 5 5 9 19 - 33 -14 15
16 Tenerife 19 4 6 9 24 - 30 -6 14
17 Valladolid 19 3 6 10 17 - 28 -11 12
18 Cádiz 19 4 4 11 14 - 25 -11 12
19 Mallorca 19 4 2 13 8 - 20 -12 10
20 Espanyol 19 3 4 12 19 - 36 -17 10

Week 19

25/01/1992

San Mamés

26/01/1992

Las Gaunas

26/01/1992

El Molinón

26/01/1992

Riazor

26/01/1992

Ramón Sánchez Pizjuán

26/01/1992

El Plantío

26/01/1992

Luis Sitjar

26/01/1992

Santiago Bernabéu

26/01/1992

Sarriá

Comments :

You must be signed in to comment