29

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 29 19 5 5 59 - 22 37 43
2 Barcelona 29 17 8 4 61 - 32 29 42
3 Atletico Madrid 29 17 4 8 46 - 26 20 38
4 Valencia 29 14 6 9 42 - 32 10 34
5 Albacete 29 13 8 8 36 - 29 7 34
6 Real Sociedad 29 12 8 9 30 - 30 0 32
7 Sporting Gijón 29 13 6 10 30 - 30 0 32
8 Sevilla FC 29 12 7 10 41 - 32 9 31
9 Zaragoza 29 12 7 10 30 - 28 2 31
10 Logroñés 29 11 7 11 27 - 38 -11 29
11 Burgos 29 9 10 10 27 - 28 -1 28
12 Athletic Bilbao 29 10 6 13 29 - 46 -17 26
13 Oviedo 29 9 7 13 32 - 38 -6 25
14 Osasuna 29 8 9 12 22 - 32 -10 25
15 Tenerife 29 8 7 14 33 - 39 -6 23
16 La Coruña 29 6 11 12 24 - 33 -9 23
17 Valladolid 29 6 10 13 25 - 35 -10 22
18 Espanyol 29 8 6 15 29 - 42 -13 22
19 Cádiz 29 6 9 14 25 - 39 -14 21
20 Mallorca 29 7 5 17 17 - 34 -17 19

Week 29

04/04/1992

Luis Casanova - Mestalla

04/04/1992

San Mamés

05/04/1992

Ramón de Carranza

05/04/1992

Las Gaunas

05/04/1992

Santiago Bernabéu

05/04/1992

El Molinón

05/04/1992

José Zorrilla

05/04/1992

Heliodoro Rodríguez López

05/04/1992

Ramón Sánchez Pizjuán

05/04/1992

Camp Nou

Comments :

You must be signed in to comment