Other Leagues
1983
Europe
North & Central America
Oceania
| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnepr Dnepropetrovsk | 23 | 13 | 5 | 5 | 41 | - | 24 | 17 | 31 | |||
| 2 | Dynamo Minsk | 23 | 13 | 5 | 5 | 36 | - | 22 | 14 | 31 | |||
| 3 | Pakhtakor Tashkent | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | - | 17 | 11 | 28 | |||
| 4 | Spartak Mockba | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | - | 17 | 20 | 27 | |||
| 5 | Chernomorets Odessa | 23 | 12 | 3 | 8 | 31 | - | 27 | 4 | 27 | |||
| 6 | Shakhtar Donetz | 23 | 12 | 2 | 9 | 37 | - | 27 | 10 | 26 | |||
| 7 | Žalgiris Vilnius | 23 | 9 | 8 | 6 | 22 | - | 24 | -2 | 26 | |||
| 8 | Zenit | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | - | 22 | 2 | 25 | |||
| 9 | CSKA Mockba | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | - | 22 | 6 | 23 | |||
| 10 | Torpedo Mockba | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | - | 24 | -2 | 23 | |||
| 11 | Dynamo Kiev | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | - | 25 | -3 | 23 | |||
| 12 | Neftchi Baku | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | - | 24 | -2 | 21 | |||
| 13 | Metallist Kharkov | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | - | 31 | -3 | 21 | |||
| 14 | Ararat Erevan | 23 | 8 | 3 | 12 | 20 | - | 33 | -13 | 19 | |||
| 15 | Dynamo Tbilisi | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | - | 34 | -2 | 18 | |||
| 16 | Dynamo Mockba | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 | - | 24 | -9 | 16 | |||
| 17 | Torpedo Kutaisi | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | - | 35 | -16 | 14 | |||
| 18 | Nistru Chisinau | 23 | 3 | 3 | 17 | 13 | - | 45 | -32 | 9 |
Comments :
You must be signed in to comment