Europe South America North & Central America Africa Asia

Italy

1940-41

Club M V D L G P
1 Bologna 30 16 7 7 60-37 39

Champion

2 Inter Milan 30 14 7 9 52-42 35
3 AC Milan 30 12 10 8 55-34 34
4 Fiorentina 30 14 6 10 60-49 34
5 Juventus 30 12 8 10 50-47 32
6 Atalanta 30 11 9 10 45-38 31
7 Torino 30 11 8 11 54-50 30
8 Napoli 30 11 8 11 41-48 30
9 Triestina 30 9 11 10 43-39 29
10 Genoa 30 10 9 11 46-44 29
11 AS Roma 30 9 11 10 48-46 29
12 Venezia 30 8 13 9 39-44 29
13 Livorno 30 9 10 11 40-51 28
14 Lazio 30 7 13 10 38-42 27
15 Novara 30 8 11 11 31-38 27

Relegated

16 Bari 30 5 7 18 31-84 17

Relegated

Club M V D L G P
1 Sporting 14 11 1 2 58-23 23

Champion

2 FC Porto 14 8 4 2 47-27 20
3 Belenenses 14 9 1 4 59-22 19
4 Benfica 14 8 2 4 39-28 18
5 Académica Coimbra 14 4 3 7 32-41 11
6 Barreirense 14 5 0 9 17-38 10
7 Os Unidos 14 2 2 10 28-50 6
8 Boavista 14 2 1 11 12-63 5

Spain

1940-41

Club M V D L G P
1 Atletico Madrid 22 13 7 2 70-36 33

Champion

2 Athletic Bilbao 22 13 5 4 49-24 31
3 Valencia 22 11 5 6 60-52 27
4 Barcelona 22 13 1 8 55-45 27
5 Sevilla FC 22 12 2 8 70-43 26
6 Real Madrid 22 11 2 9 51-38 24
7 Espanyol 22 10 2 10 50-54 22
8 Oviedo 22 7 2 13 36-63 16
9 Hércules 22 7 2 13 28-67 16
10 Celta Vigo 22 7 1 14 45-51 15
11 Zaragoza 22 5 4 13 26-41 14

Relegated

12 Murcia CF 22 5 3 14 29-55 13

Relegated