Other Tables

1970-71

Regionalliga

1970-71

Bundesliga promotion round Group 1

Club M V D L G P
1 VfL Bochum 8 7 0 1 23-11 14

Champion

2 VfL Osnabrück 8 3 1 4 11-13 7
3 FK Pirmasens 8 3 1 4 11-14 7
4 Karlsruher SC 8 3 1 4 9-12 7
5 Tasmania Berlin 8 2 1 5 13-17 5

Total Matches : 20

Total Goals : 67

Goals/Match : 3.35

Regionalliga

1970-71

Bundesliga promotion round Group 2

Club M V D L G P
1 Fortuna Dusseldorf 8 6 2 0 19-7 14

Champion

2 Borussia Neunkirchen 8 4 1 3 11-9 9
3 St. Pauli 8 3 2 3 10-14 8
4 FC Nürnberg 8 3 1 4 14-10 7
5 Wacker 04 Berlin 8 1 0 7 6-20 2

Total Matches : 20

Total Goals : 60

Goals/Match : 3.00

Regionalliga Nord

1970-71

Club M V D L G P
1 VfL Osnabrück 34 16 12 6 70-39 44
2 St. Pauli 34 17 9 8 53-31 43
3 VfB Lübeck 34 16 10 8 63-45 42
4 Holstein Kiel 34 17 8 9 66-50 42
5 HSV Barmbek-Uhlenhorst 34 15 11 8 63-39 41
6 Olympia Wilhelmshaven 34 14 13 7 37-27 41
7 Göttingen 05 34 13 12 9 63-42 38
8 TuS Bremerhaven 34 15 7 12 54-48 37
9 VfL Wolfsburg 34 12 12 10 56-48 36
10 TuS Celle 34 12 9 13 52-55 33
11 SC Leu Braunschweig 34 12 6 16 59-55 30
12 Itzehoer SV 34 11 8 15 49-65 30
13 Phönix Lübeck 34 9 11 14 38-58 29
14 Arminia Hannover 34 10 8 16 46-61 28
15 Sperber Hamburg 34 8 12 14 34-51 28
16 Heider SV 34 8 11 15 38-56 27
17 VfB Oldenburg 34 9 8 17 40-57 26

Relegated

18 SV Meppen 34 5 7 22 43-97 17

Relegated

Total Matches : 306

Total Goals : 924

Goals/Match : 3.01

Regionalliga Berlin

1970-71

Club M V D L G P
1 Tasmania Berlin 33 29 3 1 110-20 61
2 Wacker 04 Berlin 33 24 3 6 75-34 51
3 Blau-Weiss Berlin 33 24 2 7 95-38 50
4 Tennis Borussia Berlin 33 20 4 9 68-39 44
5 Hertha Zehlendorf 33 14 6 13 75-63 34
6 Spandauer SV 33 13 7 13 59-70 33
7 TuS Wannsee 33 10 6 17 48-84 26
8 Alemannia 90 Berlin 33 8 8 17 41-61 24
9 Rapide Wedding 33 6 11 16 46-66 23
10 1. FC Neukölln 33 7 7 19 53-78 21
11 SC Staaken 33 7 7 19 35-76 21

Relegated

12 VfL Nord Berlin 33 2 4 27 31-107 8

Relegated

Total Matches : 198

Total Goals : 736

Goals/Match : 3.71

Regionalliga West

1970-71

Club M V D L G P
1 VfL Bochum 34 26 4 4 81-27 56
2 Fortuna Dusseldorf 34 25 6 3 70-26 56
3 Wuppertaler SV 34 24 7 3 81-27 55
4 Fortuna Köln 34 16 7 11 71-46 39
5 Eintracht Gelsenkirchen 34 17 5 12 62-54 39
6 Alemannia Aachen 34 15 4 15 59-58 34
7 Bayer Leverkusen 34 13 7 14 64-62 33
8 FC Gütersloh 34 14 5 15 49-58 33
9 Preussen Munster 34 13 5 16 62-57 31
10 Viktoria Köln 34 10 11 13 36-46 31
11 Schwarz-Weiss Essen 34 10 9 15 56-63 29
12 Westfalia Herne 34 11 7 16 45-72 29
13 Wattenscheid 34 9 10 15 45-52 28
14 Lüner SV 34 10 7 17 53-59 27
15 SpVgg Erkenschwick 34 11 4 19 37-62 26
16 VfR Neuss 34 8 8 18 48-68 24
17 Bonner SC 34 9 6 19 37-66 24

Relegated

18 Hamborn 07 34 6 6 22 36-89 18

Relegated

Total Matches : 306

Total Goals : 992

Goals/Match : 3.24

Regionalliga Südwest

1970-71

Club M V D L G P
1 Borussia Neunkirchen 30 18 8 4 82-26 44
2 FK Pirmasens 30 19 6 5 69-29 44
3 Südwest Ludwigshafen 30 18 7 5 56-22 43
4 Saarbrucken 30 16 7 7 61-39 39
5 SV Alsenborn 30 16 6 8 77-49 38
6 TuS Neuendorf 30 16 6 8 51-29 38
7 Mainz 05 30 15 5 10 57-49 35
8 Homburg 30 12 6 12 46-50 30
9 ASV Landau 30 10 9 11 36-43 29
10 Röchling Völklingen 30 11 5 14 43-50 27
11 Eintracht Trier 30 7 10 13 53-68 24
12 Wormatia Worms 30 9 5 16 44-58 23
13 VfR Frankenthal 30 6 10 14 33-53 22
14 FV Speyer 30 7 7 16 46-66 21
15 Saar 05 Saarbrücken 30 2 8 20 26-85 12

Relegated

16 VfB Theley 30 5 1 24 32-96 11

Relegated

Total Matches : 240

Total Goals : 812

Goals/Match : 3.38

Regionalliga Süd

1970-71

Club M V D L G P
1 FC Nürnberg 36 23 9 4 81-39 55
2 Karlsruher SC 36 19 7 10 59-40 45
3 Hessen Kassel 36 17 9 10 71-45 43
4 1860 Munchen 36 16 9 11 59-40 41
5 Jahn Regensburg 36 17 7 12 65-64 41
6 Schweinfurt 05 36 15 10 11 73-58 40
7 Greuther Furth 36 14 11 11 55-38 39
8 VFR Heilbronn 36 14 11 11 61-50 39
9 Freiburger FC 36 14 9 13 60-55 37
10 Kickers Stuttgart 36 15 7 14 59-63 37
11 MTV Ingolstadt 36 13 10 13 54-56 36
12 FC 08 Villingen 36 13 9 14 43-50 35
13 Bayern Hof 36 13 8 15 52-52 34
14 Opel Rüsselsheim 36 11 11 14 41-49 33
15 SSV Reutlingen 05 36 12 8 16 53-59 32
16 VfR Mannheim 36 9 13 14 50-68 31

Relegated

17 SV Göppingen 36 7 14 15 47-67 28

Relegated

18 Viktoria Aschaffenburg 36 6 8 22 42-83 30

Relegated

19 Wacker München 36 4 10 22 39-88 18

Relegated

Total Matches : 342

Total Goals : 1064

Goals/Match : 3.11

Comments :

You must be signed in to comment