Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 30 | 17 | 9 | 4 | 57-29 | 43 |
Champion |
2 | AS Roma | 30 | 15 | 11 | 4 | 48-28 | 41 | |
3 | Fiorentina | 30 | 12 | 12 | 6 | 48-31 | 36 | |
4 | Inter Milan | 30 | 12 | 11 | 7 | 37-23 | 35 | |
5 | Torino | 30 | 11 | 11 | 8 | 37-30 | 33 | |
6 | AC Milan | 30 | 10 | 12 | 8 | 37-40 | 32 | |
7 | Sampdoria | 30 | 12 | 8 | 10 | 36-30 | 32 | |
8 | Verona | 30 | 12 | 8 | 10 | 43-35 | 32 | |
9 | Udinese | 30 | 11 | 9 | 10 | 47-40 | 31 | |
10 | Ascoli | 30 | 9 | 11 | 10 | 29-35 | 29 | |
11 | Napoli | 30 | 7 | 12 | 11 | 28-38 | 26 | |
12 | Avellino | 30 | 9 | 8 | 13 | 33-39 | 26 | |
13 | Lazio | 30 | 8 | 9 | 13 | 35-49 | 25 | |
14 | Genoa | 30 | 6 | 13 | 11 | 24-36 | 25 | |
15 | Pisa | 30 | 3 | 16 | 11 | 20-35 | 22 | |
16 | Catania | 30 | 1 | 10 | 19 | 14-55 | 12 |
Total Matches : 240
Total Goals : 573
Goals/Match : 2.38
Top Scorers
1 | Platini ( Juventus) | 20 |
2 | Iorio ( Verona) | 14 |
3 | Paolo Rossi ( Juventus) | 13 |
4 | Pruzzo ( AS Roma) | 8 |
5 | Giordano ( Lazio) | 8 |
6 | Bruno Conti ( AS Roma) | 7 |
7 | Ramon Diaz ( Avellino) | 7 |
8 | D'Amico ( Lazio) | 7 |
9 | Toninho Cerezo ( AS Roma) | 6 |
10 | De Rosa ( Napoli) | 6 |
11 | Penzo ( Juventus) | 5 |
12 | Vignola ( Juventus) | 5 |
13 | Di Bartolomei ( AS Roma) | 5 |
14 | Falcão ( AS Roma) | 5 |
15 | Dirceu ( Napoli) | 5 |
16 | Dal Fiume ( Napoli) | 5 |
17 | Pecci ( Fiorentina) | 4 |
18 | Manfredonia ( Lazio) | 4 |
19 | Boniek ( Juventus) | 3 |
20 | Trevor Francis ( Sampdoria) | 3 |
21 | Ferrario ( Napoli) | 3 |
22 | Kieft ( Pisa) | 3 |
23 | Carnevale ( Catania) | 3 |
24 | Mandorlini ( Ascoli) | 2 |
25 | Casale ( Napoli) | 2 |
Comments :
You must be signed in to comment