Europe
Africa
Quarter Finals
n/a | Club América | Monterrey | 1-0 | 1-1 | ||
n/a | Atlante | Cruz Azul | 1-2 | 2-1 | 2-4p | |
n/a | UNAM | Tigres U. A. N. Léon | 3-0 | 0-1 | ||
n/a | Chivas Guadalajara | Tecos U.A.G | 1-0 | 0-1 | 9-8p |
First Stage Group 1
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club América | 38 | 18 | 15 | 5 | 54-30 | 51 |
Champion |
2 | Monterrey | 38 | 14 | 11 | 13 | 54-48 | 39 | |
3 | Necaxa | 38 | 10 | 12 | 16 | 60-73 | 32 | |
4 | Atlas | 38 | 9 | 14 | 15 | 53-74 | 32 | |
5 | Atlético Potosino | 38 | 9 | 12 | 17 | 30-55 | 30 |
Total Matches : 95
Total Goals : 251
Goals/Match : 2.64
First Stage Group 2
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNAM | 38 | 17 | 14 | 7 | 65-40 | 48 | |
2 | Tecos U.A.G | 38 | 16 | 13 | 9 | 60-45 | 45 | |
3 | Tampico Madero | 38 | 16 | 9 | 13 | 64-61 | 41 | |
4 | Atletico Morelia | 38 | 14 | 11 | 13 | 63-55 | 39 | |
5 | Puebla | 38 | 12 | 10 | 16 | 52-57 | 34 |
Total Matches : 95
Total Goals : 304
Goals/Match : 3.20
First Stage Group 3
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 38 | 17 | 13 | 8 | 61-43 | 47 | |
2 | Chivas Guadalajara | 38 | 15 | 16 | 7 | 56-40 | 46 | |
3 | U. T. Neza | 38 | 12 | 16 | 10 | 62-54 | 40 | |
4 | Toluca | 38 | 14 | 10 | 14 | 57-56 | 38 | |
5 | Unión Curtidores | 38 | 6 | 7 | 25 | 35-66 | 19 |
Relegated |
Total Matches : 95
Total Goals : 271
Goals/Match : 2.85
First Stage Group 4
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 38 | 14 | 13 | 11 | 47-38 | 41 | |
2 | Tigres U. A. N. Léon | 38 | 14 | 12 | 12 | 55-58 | 40 | |
3 | Universidad Guadalajara | 38 | 9 | 15 | 14 | 47-58 | 33 | |
4 | Club Oaxtepec | 38 | 12 | 9 | 17 | 45-62 | 33 | |
5 | Club León | 38 | 11 | 10 | 17 | 51-58 | 32 |
Total Matches : 95
Total Goals : 245
Goals/Match : 2.57
Overall Table
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club América | 38 | 18 | 15 | 5 | 54-30 | 51 | |
2 | UNAM | 38 | 17 | 14 | 7 | 65-40 | 48 | |
3 | Atlante | 38 | 17 | 13 | 8 | 61-43 | 47 | |
4 | Chivas Guadalajara | 38 | 15 | 16 | 7 | 56-40 | 46 | |
5 | Tecos U.A.G | 38 | 16 | 13 | 9 | 60-45 | 45 | |
6 | Cruz Azul | 38 | 14 | 13 | 11 | 47-38 | 41 | |
7 | Tampico Madero | 38 | 16 | 9 | 13 | 64-61 | 41 | |
8 | U. T. Neza | 38 | 12 | 16 | 10 | 62-54 | 40 | |
9 | Tigres U. A. N. Léon | 38 | 14 | 12 | 12 | 55-58 | 40 | |
10 | Atletico Morelia | 38 | 14 | 11 | 13 | 63-55 | 39 | |
11 | Monterrey | 38 | 14 | 11 | 13 | 54-48 | 39 | |
12 | Toluca | 38 | 14 | 10 | 14 | 57-56 | 38 | |
13 | Puebla | 38 | 12 | 10 | 16 | 52-57 | 34 | |
14 | Universidad Guadalajara | 38 | 9 | 15 | 14 | 47-58 | 33 | |
15 | Club Oaxtepec | 38 | 12 | 9 | 17 | 45-62 | 33 | |
16 | Club León | 38 | 11 | 10 | 17 | 51-58 | 32 | |
17 | Necaxa | 38 | 10 | 12 | 16 | 60-73 | 32 | |
18 | Atlas | 38 | 9 | 14 | 15 | 53-74 | 32 | |
19 | Atlético Potosino | 38 | 9 | 12 | 17 | 30-55 | 30 | |
20 | Unión Curtidores | 38 | 6 | 7 | 25 | 35-66 | 19 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 1071
Goals/Match : 2.81
Comments :
You must be signed in to comment