Europe
Africa
Quarter Finals
First Phase Group 1
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club América | 38 | 16 | 13 | 9 | 54-31 | 45 | |
2 | Tigres U. A. N. Léon | 38 | 16 | 12 | 10 | 58-43 | 44 |
Champion |
3 | Puebla | 38 | 15 | 11 | 12 | 59-56 | 41 | |
4 | UNAM | 38 | 12 | 14 | 12 | 64-51 | 38 | |
5 | Atlas | 38 | 9 | 8 | 21 | 35-67 | 26 |
Total Matches : 95
Total Goals : 270
Goals/Match : 2.84
First Phase Group 2
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Guadalajara | 38 | 13 | 17 | 8 | 49-35 | 43 | |
2 | U. T. Neza | 38 | 13 | 17 | 8 | 54-43 | 43 | |
3 | Cruz Azul | 38 | 14 | 15 | 9 | 51-44 | 43 | |
4 | Atlético Potosino | 38 | 14 | 13 | 11 | 55-53 | 41 | |
5 | Club León | 38 | 6 | 15 | 17 | 41-65 | 27 |
Total Matches : 95
Total Goals : 250
Goals/Match : 2.63
First Phase Group 3
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zacatepec | 38 | 14 | 17 | 7 | 44-29 | 45 | |
2 | Atletico Español | 38 | 12 | 9 | 17 | 48-55 | 33 | |
3 | Atletico Morelia | 38 | 9 | 14 | 15 | 37-49 | 32 | |
4 | Chivas Guadalajara | 38 | 6 | 15 | 17 | 39-55 | 27 | |
5 | Tampico Madero | 38 | 8 | 10 | 20 | 45-72 | 26 |
Total Matches : 95
Total Goals : 213
Goals/Match : 2.24
First Phase Group 4
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 38 | 21 | 11 | 6 | 62-31 | 53 | |
2 | Monterrey | 38 | 13 | 14 | 11 | 49-56 | 40 | |
3 | Atletas Campesinos | 38 | 14 | 11 | 13 | 44-42 | 39 | |
4 | Toluca | 38 | 12 | 14 | 12 | 53-57 | 38 | |
5 | Tecos U.A.G | 38 | 11 | 14 | 13 | 48-55 | 36 |
Total Matches : 95
Total Goals : 256
Goals/Match : 2.69
Overall Table
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 38 | 21 | 11 | 6 | 62-31 | 53 | |
2 | Club América | 38 | 16 | 13 | 9 | 54-31 | 45 | |
3 | Zacatepec | 38 | 14 | 17 | 7 | 44-29 | 45 | |
4 | Tigres U. A. N. Léon | 38 | 16 | 12 | 10 | 58-43 | 44 | |
5 | Universidad Guadalajara | 38 | 13 | 17 | 8 | 49-35 | 43 | |
6 | U. T. Neza | 38 | 13 | 17 | 8 | 54-43 | 43 | |
7 | Cruz Azul | 38 | 14 | 15 | 9 | 51-44 | 43 | |
8 | Puebla | 38 | 15 | 11 | 12 | 59-56 | 41 | |
9 | Atlético Potosino | 38 | 14 | 13 | 11 | 55-53 | 41 | |
10 | Monterrey | 38 | 13 | 14 | 11 | 49-56 | 40 | |
11 | Atletas Campesinos | 38 | 14 | 11 | 13 | 44-42 | 39 | |
12 | UNAM | 38 | 12 | 14 | 12 | 64-51 | 38 | |
13 | Toluca | 38 | 12 | 14 | 12 | 53-57 | 38 | |
14 | Tecos U.A.G | 38 | 11 | 14 | 13 | 48-55 | 36 | |
15 | Atletico Español | 38 | 12 | 9 | 17 | 48-55 | 33 | |
16 | Atletico Morelia | 38 | 9 | 14 | 15 | 37-49 | 32 | |
17 | Chivas Guadalajara | 38 | 6 | 15 | 17 | 39-55 | 27 | |
18 | Club León | 38 | 6 | 15 | 17 | 41-65 | 27 | |
19 | Tampico Madero | 38 | 8 | 10 | 20 | 45-72 | 26 | |
20 | Atlas | 38 | 9 | 8 | 21 | 35-67 | 26 |
Total Matches : 380
Total Goals : 989
Goals/Match : 2.60
Comments :
You must be signed in to comment