Europe
Africa
Group A
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teplice | 30 | 20 | 6 | 4 | 53-16 | 46 | |
2 | LIAZ Jablonec | 30 | 18 | 5 | 7 | 43-21 | 41 | |
3 | Skoda Plzen | 30 | 12 | 10 | 8 | 51-33 | 34 | |
4 | Xaverov Horní Počernice | 30 | 13 | 8 | 9 | 52-45 | 34 | |
5 | České Budějovice | 30 | 14 | 5 | 11 | 50-39 | 33 | |
6 | Mlada Boleslav | 30 | 14 | 5 | 11 | 40-38 | 33 | |
7 | Česká Lípa | 30 | 11 | 10 | 9 | 34-31 | 32 | |
8 | Slovan Liberec | 30 | 14 | 4 | 12 | 35-32 | 32 | |
9 | Spartak Ústí | 30 | 10 | 10 | 10 | 33-31 | 30 |
Relegated |
10 | UD Pribram | 30 | 11 | 8 | 11 | 32-36 | 30 |
Relegated |
11 | SK Kladno | 30 | 10 | 8 | 12 | 40-37 | 28 |
Relegated |
12 | VTZ Chomutov | 30 | 11 | 5 | 14 | 40-42 | 27 |
Relegated |
13 | Kovostroj Děčín | 30 | 7 | 8 | 15 | 35-52 | 22 |
Relegated |
14 | ČKZ Rakovník | 30 | 6 | 9 | 15 | 31-50 | 21 |
Relegated |
15 | VTJ Tachov | 30 | 7 | 6 | 17 | 35-55 | 20 |
Relegated |
16 | Králův Dvůr | 30 | 5 | 7 | 18 | 31-77 | 17 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 635
Goals/Match : 2.64
Group B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitkovice | 30 | 21 | 6 | 3 | 60-23 | 48 |
Champion |
2 | TZ Trinec | 30 | 18 | 5 | 7 | 48-20 | 41 | |
3 | VOKD Poruba | 30 | 16 | 7 | 7 | 43-25 | 39 | |
4 | Sigma Olomouc | 30 | 17 | 4 | 9 | 52-32 | 38 | |
5 | SK Prostějov | 30 | 15 | 8 | 7 | 46-31 | 38 | |
6 | Frydek Mistek | 30 | 14 | 7 | 9 | 40-26 | 35 | |
7 | VTJ Tabor | 30 | 13 | 8 | 9 | 35-29 | 34 | |
8 | TJ Bohumín | 30 | 14 | 5 | 11 | 43-28 | 33 | |
9 | Ostroj Opava | 30 | 13 | 7 | 10 | 42-36 | 33 |
Relegated |
10 | Slezan Frýdek Místek | 30 | 9 | 8 | 13 | 36-43 | 26 |
Relegated |
11 | VCHZ Pardubice | 30 | 8 | 9 | 13 | 32-36 | 25 |
Relegated |
12 | Spolana Neratovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 32-53 | 23 |
Relegated |
13 | ČSAD Benešov | 30 | 10 | 2 | 18 | 31-48 | 22 |
Relegated |
14 | KPS Brno | 30 | 6 | 4 | 20 | 28-52 | 16 |
Relegated |
15 | TJ Gottwaldov | 30 | 6 | 4 | 20 | 28-61 | 16 |
Relegated |
16 | SK Náchod | 30 | 4 | 5 | 21 | 27-80 | 13 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 623
Goals/Match : 2.59
Slovenska Narodna
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrzalka | 30 | 19 | 3 | 8 | 57-27 | 41 |
Champion |
2 | Slovan Levice | 30 | 12 | 9 | 9 | 32-23 | 33 | |
3 | Strojarne Martin | 30 | 13 | 6 | 11 | 36-27 | 32 | |
4 | SK Zilina | 30 | 14 | 4 | 12 | 49-42 | 32 | |
5 | Slavoj Trebisov | 30 | 13 | 6 | 11 | 29-28 | 32 | |
6 | Spartak Dubnica | 30 | 12 | 6 | 12 | 44-39 | 30 | |
7 | SH Senica | 30 | 12 | 6 | 12 | 31-30 | 30 | |
8 | Gumarne Puchov | 30 | 13 | 4 | 13 | 41-41 | 30 | |
9 | Vagónka Poprad | 30 | 12 | 6 | 12 | 31-33 | 30 | |
10 | Chemlon Humenne | 30 | 12 | 6 | 12 | 33-45 | 30 | |
11 | Dunajska Streda | 30 | 9 | 11 | 10 | 47-42 | 29 | |
12 | VSZ Kosice | 30 | 12 | 5 | 13 | 30-37 | 29 | |
13 | Spišská Nová Ves | 30 | 11 | 6 | 13 | 34-40 | 28 | |
14 | Jednota Trencin | 30 | 11 | 5 | 14 | 34-45 | 27 |
Relegated |
15 | Považská Bystrica | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-39 | 26 |
Relegated |
16 | Lokomotiva Zvolen | 30 | 7 | 7 | 16 | 31-53 | 21 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 591
Goals/Match : 2.46
Comments :
You must be signed in to comment