Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 44-8 | 33 |
Champion |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28-15 | 24 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25-17 | 21 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29-20 | 21 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-18 | 21 | |
| 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30-25 | 21 | |
| 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16-21 | 16 | |
| 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16-42 | 8 | |
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13-35 | 8 |
Relegated |
| 10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15-38 | 7 |
Relegated |