1969

Division 1

Club M V D L G P
1 LDU Quito 26 19 4 3 75-20 42

Champion

2 América Quito 26 15 7 4 39-18 37
3 Aucas 26 16 4 6 50-27 36
4 Barcelona Guayaquil 26 14 5 7 35-20 33
5 El Nacional Quito 26 13 6 7 56-36 32
6 Emelec 26 11 9 6 34-28 31
7 Deportivo Quito 26 12 6 8 40-28 30
8 Everest 26 8 9 9 46-45 25
9 Un. Catolica Quito 26 9 4 13 34-47 22
10 Patria 26 8 5 13 28-36 21
11 Norte América 26 7 5 14 24-40 19

Relegated

12 Manta 26 7 3 16 33-59 17

Relegated

13 América Ambato 26 5 3 18 32-72 13

Relegated

14 INECEL 26 2 2 22 17-67 6

Relegated

1968

Division 1

First Stage

Club M V D L G P
1 Deportivo Quito 22 16 4 2 44-20 36
2 Barcelona Guayaquil 22 11 5 6 29-19 27
3 Emelec 22 11 5 6 37-27 27
4 LDU Quito 22 10 6 6 36-19 26
5 Manta 22 8 6 8 26-22 22
6 El Nacional Quito 22 6 9 7 29-25 21
7 Aucas 22 8 4 10 26-40 20
8 América Quito 22 6 6 10 27-32 18
9 Everest 22 6 6 10 27-35 18
10 CD Politécnico 22 5 8 9 28-37 18
11 Macará 22 6 4 12 33-50 16
12 Estibadores Navales 22 5 5 12 31-49 15

1967

Division 1

Club M V D L G P
1 El Nacional Quito 18 12 2 4 34-17 26

Champion

2 Emelec 18 9 6 3 26-16 24
3 Barcelona Guayaquil 18 7 5 6 21-21 19
4 América Quito 18 8 3 7 19-19 19
5 LDU Quito 18 8 2 8 29-23 18
6 CD Politécnico 18 5 6 7 20-24 16
7 Macará 18 5 6 7 19-25 16
8 Patria 18 4 7 7 16-20 15
9 Manta 18 5 5 8 22-28 15
10 Círculo Español 18 4 4 10 15-28 12

Relegated

1966

Division 1

Final Stage

Club M V D L G P
1 Barcelona Guayaquil 14 8 5 1 23-10 21

Champion

2 Emelec 14 9 2 3 27-13 20
3 CD Politécnico 14 7 2 5 27-26 16
4 LDU Quito 14 6 3 5 29-25 15
5 Patria 14 6 2 6 19-20 14
6 El Nacional Quito 14 4 6 4 15-16 14
7 Aucas 14 1 5 8 13-28 7
8 Círculo Español 14 2 1 11 20-35 5

1965

Division 1

Club M V D L G P
1 Emelec 8 6 2 0 17-6 14

Champion

2 Barcelona Guayaquil 8 4 3 1 14-10 11
3 9 de Octubre 8 5 1 2 10-7 11
4 Patria 8 5 1 2 9-5 11
5 LDU Quito 8 2 4 2 8-9 8
6 El Nacional Quito 8 3 0 5 12-18 6
7 Un. Catolica Quito 8 0 2 6 4-14 2
8 Aucas 8 0 1 7 1-15 1

1964

Division 1

First Phase

Club M V D L G P
1 Deportivo Quito 7 4 2 1 13-6 10
2 El Nacional Quito 7 4 2 1 11-7 10
3 LDU Quito 7 4 2 1 10-7 10
4 Manta 7 3 3 1 10-9 9
5 Juventud Italiana 7 2 3 2 9-10 7
6 CD Politécnico 7 1 3 3 8-9 5
7 Macará 7 2 0 5 9-14 4
8 América Ambato 7 0 1 6 10-18 1

1963

Division 1

Final Stage

Club M V D L G P
1 Barcelona Guayaquil 6 4 1 1 12-3 9

Champion

2 Emelec 6 3 2 1 9-2 8
3 Deportivo Quito 6 3 0 3 6-11 6
4 CD Politécnico 6 0 1 6 2-13 1

1962

Division 1

Club M V D L G P
1 Everest 8 6 2 0 20-5 14

Champion

2 Barcelona Guayaquil 8 6 2 0 20-7 14
3 Emelec 8 6 1 1 21-11 13
4 9 de Octubre 8 5 1 2 14-8 11
5 SE España 8 1 2 5 12-24 4
6 LDU Quito 8 1 1 6 7-14 3
7 América Quito 8 1 1 6 8-18 3
8 Aucas 8 0 2 6 4-19 2

1961

Division 1

Club M V D L G P
1 Emelec 8 3 4 1 15-12 10

Champion

2 Patria 8 4 1 3 17-14 9
3 Everest 8 4 0 4 22-13 8
4 LDU Quito 8 4 0 4 15-11 8
5 Deportivo Quito 8 3 2 3 13-19 8
6 Barcelona Guayaquil 8 3 1 4 12-13 7
7 SE España 8 2 3 3 7-12 7
8 Macará 8 3 1 4 17-24 7

1960

Division 1

Club M V D L G P
1 Barcelona Guayaquil 8 6 1 1 16-4 13

Champion

2 Emelec 8 5 1 2 23-17 11
3 Patria 8 4 2 2 19-14 10
4 Deportivo Quito 8 4 1 3 13-12 9
5 Everest 8 4 1 3 15-16 9
6 LDU Quito 8 1 3 4 10-15 5
7 Macará 8 2 0 6 16-26 4
8 SE España 8 1 1 6 12-20 3