1999-00

Division 2

Club M V D L G P
1 Paços Ferreira 34 19 8 7 56-31 46

Champion

2 Beira Mar 34 18 11 5 54-30 47

Promoted

3 Desportivo Aves 34 18 7 9 33-24 43

Promoted

4 Varzim 34 17 9 8 53-33 43
5 Académica Coimbra 34 16 9 9 55-37 41
6 Penafiel 34 14 14 6 52-33 42
7 Felgueiras 34 14 9 11 42-36 37
8 União Lamas 34 14 4 16 39-50 32
9 Espinho 34 13 6 15 51-48 32
10 Freamunde 34 11 12 11 42-37 34
11 Leça 34 13 6 15 41-49 32
12 Chaves 34 11 11 12 46-45 33
13 Naval 34 11 9 14 53-55 31
14 FC Maia 34 11 9 14 35-44 31
15 Imortal Albufeira 34 8 9 17 43-64 25
16 Moreirense 34 6 11 17 29-49 23

Relegated

17 Esposende 34 8 4 22 31-65 20

Relegated

18 Sporting Covilhã 34 5 10 19 23-48 20

Relegated

1998-99

Division 2

Club M V D L G P
1 Gil Vicente 34 20 8 6 58-24 48

Champion

2 Belenenses 34 17 10 7 55-28 44

Promoted

3 Santa Clara 34 14 13 7 53-37 41

Promoted

4 Desportivo Aves 34 14 9 11 46-43 37
5 Felgueiras 34 12 14 8 60-40 38
6 Leça 34 14 8 12 51-49 36
7 Espinho 34 13 11 10 45-37 37
8 Varzim 34 13 9 12 51-46 35
9 Penafiel 34 11 14 9 56-49 36
10 FC Maia 34 12 10 12 53-50 34
11 Paços Ferreira 34 10 14 10 38-35 34
12 Moreirense 34 11 8 15 40-56 30
13 Naval 34 9 11 14 34-4 29
14 Esposende 34 8 14 12 24-34 30
15 União Lamas 34 9 10 15 28-48 28
16 Feirense 34 9 10 15 34-53 28

Relegated

17 União Madeira 34 8 9 17 34-50 25

Relegated

18 Estoril Praia 34 6 10 18 23-50 22

Relegated

1997-98

Division 2

Club M V D L G P
1 União Leiria 34 20 10 4 73-32 50

Champion

2 Beira Mar 34 18 10 6 41-26 46

Promoted

3 Alverca 34 19 5 10 64-35 43

Promoted

4 Gil Vicente 34 16 12 6 44-23 44
5 Penafiel 34 17 8 9 63-48 42
6 Feirense 34 13 10 11 39-39 36
7 Estoril Praia 34 11 13 10 40-39 35
8 Felgueiras 34 11 12 11 38-42 34
9 FC Maia 34 13 6 15 50-47 32
10 Espinho 34 12 8 14 45-43 32
11 Moreirense 34 12 6 16 48-53 30
12 União Madeira 34 11 8 15 36-48 30
13 Paços Ferreira 34 8 17 9 34-39 33
14 União Lamas 34 11 7 16 37-55 29
15 Desportivo Aves 34 11 5 18 48-64 27
16 Académico Viseu 34 8 9 17 30-45 25

Relegated

17 Torreense 34 7 9 18 31-62 23

Relegated

18 Nacional Madeira 34 6 9 19 37-58 21

Relegated

1996-97

Division 2

Club M V D L G P
1 Campomaiorense 34 18 8 8 51-32 44

Champion

2 Varzim 34 18 5 11 49-52 41

Promoted

3 Académica Coimbra 34 17 7 10 39-21 41

Promoted

4 Felgueiras 34 14 12 8 41-33 40
5 Penafiel 34 13 12 9 38-29 38
6 União Lamas 34 13 8 13 37-32 34
7 Estoril Praia 34 13 8 13 34-35 34
8 Desportivo Aves 34 13 8 13 44-47 34
9 Paços Ferreira 34 11 13 10 39-41 35
10 Beira Mar 34 12 10 12 36-32 34
11 União Madeira 34 11 10 13 40-45 32
12 Feirense 34 10 12 12 48-47 32
13 Moreirense 34 10 12 12 45-44 32
14 Académico Viseu 34 11 9 14 34-38 31
15 Alverca 34 9 13 12 31-30 31
16 Sporting Covilhã 34 9 11 14 30-41 29

Relegated

17 Desportivo Beja 34 9 10 15 44-55 28

Relegated

18 Tirsense 34 8 6 20 25-51 22

Relegated

1995-96

Division 2

Club M V D L G P
1 Rio Ave 34 21 5 8 58-42 47

Champion

2 Vitória Setúbal 34 18 8 8 55-22 44

Promoted

3 Espinho 34 19 5 10 49-27 43

Promoted

4 Desportivo Aves 34 17 7 10 53-41 41
5 Paços Ferreira 34 16 9 9 44-38 41
6 Penafiel 34 15 7 12 57-44 37
7 União Madeira 34 14 9 11 43-37 37
8 Feirense 34 15 5 14 52-48 35
9 Académico Viseu 34 13 10 11 29-28 36
10 Beira Mar 34 13 8 13 39-37 34
11 Moreirense 34 12 9 13 39-41 33
12 Estoril Praia 34 12 8 14 52-42 32
13 Alverca 34 12 8 14 28-38 32
14 União Lamas 34 11 8 15 36-42 30
15 Académica Coimbra 34 11 8 15 38-48 30
16 Nacional Madeira 34 11 6 17 39-43 28

Relegated

17 Famalicão 34 8 4 22 27-57 20

Relegated

18 Ovarense 34 3 6 25 25-88 12

Relegated

1994-95

Division 2

Club M V D L G P
1 Leça 34 20 6 8 52-29 46

Champion

2 Campomaiorense 34 19 8 7 58-27 46

Promoted

3 Felgueiras 34 17 10 7 45-24 44

Promoted

4 Paços Ferreira 34 17 8 9 45-28 42
5 Estoril Praia 34 16 9 9 39-20 41
6 União Lamas 34 14 8 12 36-43 36
7 Académica Coimbra 34 13 9 12 41-39 35
8 Ovarense 34 13 9 12 37-41 35
9 Espinho 34 11 11 12 39-39 33
10 Penafiel 34 13 6 15 41-46 32
11 Rio Ave 34 12 8 14 47-46 32
12 Famalicão 34 13 6 15 32-33 32
13 Nacional Madeira 34 11 10 13 39-42 32
14 Feirense 34 11 9 14 45-48 31
15 Desportivo Aves 34 10 9 15 38-40 29
16 Portimonense 34 11 6 17 35-48 28

Relegated

17 Amora 34 7 13 14 30-42 27

Relegated

18 Torreense 34 3 5 26 18-72 11

Relegated

1993-94

Division 2

Club M V D L G P
1 Tirsense 34 17 12 5 42-23 46

Champion

2 União Leiria 34 19 7 8 46-19 45

Promoted

3 Chaves 34 19 7 8 44-25 45

Promoted

4 Rio Ave 34 18 8 8 43-23 44
5 Académica Coimbra 34 17 4 13 39-30 38
6 Felgueiras 34 12 13 9 40-36 37
7 Ovarense 34 11 11 12 43-43 33
8 Leça 34 15 3 16 39-54 33
9 Campomaiorense 34 13 7 14 43-46 33
10 Desportivo Aves 34 12 8 14 36-45 32
11 Nacional Madeira 34 10 11 13 32-33 31
12 Portimonense 34 11 8 15 44-47 30
13 Torreense 34 8 14 12 28-34 30
14 Espinho 34 8 13 13 30-43 29
15 Penafiel 34 12 4 18 30-45 28
16 Académico Viseu 34 9 9 16 33-44 27

Relegated

17 Louletano 34 10 7 17 44-49 27

Relegated

18 Leixões 34 8 8 18 24-41 24

Relegated

1992-93

Division 2

Club M V D L G P
1 Estrela Amadora 34 17 14 3 59-28 48

Champion

2 União Madeira 34 18 11 5 60-34 47

Promoted

3 Vitória Setúbal 34 17 13 4 69-30 47

Promoted

4 Académica Coimbra 34 19 7 8 56-39 45
5 Rio Ave 34 14 10 10 39-36 38
6 Ovarense 34 11 14 9 42-37 36
7 Torreense 34 14 7 13 53-44 35
8 União Leiria 34 13 8 13 36-37 34
9 Desportivo Aves 34 10 13 11 43-44 33
10 Felgueiras 34 10 12 12 30-35 32
11 Louletano 34 11 9 14 32-45 31
12 Leixões 34 11 9 14 34-39 31
13 Nacional Madeira 34 10 10 14 32-42 30
14 Penafiel 34 12 6 16 35-48 30
15 Campomaiorense 34 10 5 19 40-53 25
16 Feirense 34 7 11 16 32-44 25

Relegated

17 Amora 34 7 10 17 27-3 24

Relegated

18 Benfica Castelo Branco 34 7 7 20 27-58 21

Relegated

1991-92

Division 2

Club M V D L G P
1 Espinho 34 17 16 1 63-28 50

Champion

2 Belenenses 34 19 10 5 53-25 48

Promoted

3 Tirsense 34 16 13 5 31-14 45

Promoted

4 Rio Ave 34 16 7 11 47-30 39
5 Vitória Setúbal 34 17 5 12 48-35 39
6 Académica Coimbra 34 13 11 10 37-25 37
7 Leixões 34 12 11 11 31-26 35
8 União Leiria 34 13 9 12 34-32 35
9 Desportivo Aves 34 12 11 11 38-37 35
10 Louletano 34 14 6 14 41-42 34
11 Estrela Amadora 34 10 13 11 30-35 33
12 Feirense 34 12 8 14 36-43 32
13 Ovarense 34 9 13 12 38-42 31
14 Nacional Madeira 34 6 13 15 26-42 25
15 Benfica Castelo Branco 34 6 12 16 28-51 24
16 Portimonense 34 7 10 17 34-59 24

Relegated

17 Académico Viseu 34 7 10 17 20-44 24

Relegated

18 Olhanense 34 6 10 18 20-45 22

Relegated

1990-91

Division 2

Segunda Divisão de Honra

Club M V D L G P
1 Paços Ferreira 38 21 9 8 52-34 51

Champion

2 Estoril Praia 38 17 12 9 48-28 46

Promoted

3 Torreense 38 16 13 9 58-43 45

Promoted

4 Académico Viseu 38 16 13 9 43-34 45
5 Benfica Castelo Branco 38 16 12 10 35-31 44
6 Académica Coimbra 38 17 10 11 41-32 44
7 Leixões 38 15 13 10 49-41 43
8 Portimonense 38 18 6 14 57-34 42
9 União Leiria 38 14 13 11 45-35 41
10 Feirense 38 15 10 13 37-39 40
11 Espinho 38 14 12 12 42-31 40
12 Desportivo Aves 38 14 11 16 44-41 39
13 Louletano 38 14 10 14 47-44 38
14 Elvas 38 14 10 14 45-45 38

Relegated

15 Freamunde 38 13 7 18 55-69 33

Relegated

16 Varzim 38 10 13 15 42-39 33

Relegated

17 FC Maia 38 13 5 20 52-61 31

Relegated

18 Agueda 38 10 5 23 41-73 25

Relegated

19 Lusitano V.R.S.A 38 4 13 21 16-45 21

Relegated

20 Barreirense 38 4 13 21 26-76 21

Relegated