Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | - | 12 | 16 | 18 | |||
2 | Hamburger SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | - | 13 | 9 | 16 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | - | 10 | 10 | 14 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | - | 15 | 7 | 14 | |||
5 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | - | 19 | 5 | 12 | |||
6 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | - | 15 | 5 | 10 | |||
7 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | - | 19 | 4 | 10 | |||
8 | MSV Duisburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | - | 14 | 2 | 10 | |||
9 | VfL Bochum | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | - | 12 | 1 | 10 | |||
10 | Borussia M’Gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | - | 20 | -5 | 10 | |||
11 | 1. FC Köln | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | - | 23 | -3 | 9 | |||
12 | Fortuna Dusseldorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | - | 22 | -4 | 9 | |||
13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | - | 19 | -8 | 9 | |||
14 | FC Nürnberg | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | - | 22 | -3 | 7 | |||
15 | 1860 Munchen | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | - | 20 | -6 | 6 | |||
16 | Schalke 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | - | 29 | -12 | 6 | |||
17 | Bayer Uerdingen | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | - | 23 | -8 | 5 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | - | 24 | -10 | 5 |
18/10/1980
Olympiastadion München
8,000
84'
Knüwe18/10/1980
Bökelberg Stadium
10,300
86'
Harald Nickel18/10/1980
Waldstadion
37,000
18/10/1980
Müngersdorfer Stadion
9,000
18/10/1980
Parkstadion
15,000
51'
K.H. Förster66'
Hansi Müller18/10/1980
Rheinstadion
28,500
18/10/1980
Westfalenstadion
20,700
39'
Rudi Völler18/10/1980
Grotenburg-Stadion
10,500
67'
Bernd Dietz
Comments :
You must be signed in to comment