Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | - | 21 | 24 | 28 | |||
2 | Bayern München | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | - | 22 | 21 | 28 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | - | 21 | 17 | 25 | |||
4 | VfB Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | - | 25 | 13 | 23 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | - | 32 | 4 | 21 | |||
6 | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | - | 30 | 7 | 19 | |||
7 | 1. FC Köln | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | - | 29 | 3 | 19 | |||
8 | VfL Bochum | 18 | 4 | 9 | 5 | 28 | - | 28 | 0 | 17 | |||
9 | MSV Duisburg | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | - | 28 | -3 | 17 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 | - | 26 | 1 | 16 | |||
11 | FC Nürnberg | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | - | 31 | 0 | 16 | |||
12 | Borussia M’Gladbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | - | 36 | -10 | 16 | |||
13 | Karlsruher SC | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | - | 35 | -10 | 16 | |||
14 | Bayer Uerdingen | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | - | 33 | -6 | 15 | |||
15 | Fortuna Dusseldorf | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | - | 38 | -9 | 14 | |||
16 | 1860 Munchen | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | - | 36 | -9 | 14 | |||
17 | Schalke 04 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | - | 52 | -28 | 11 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | - | 38 | -15 | 9 |
17/01/1981
Städtisches Stadion
25,000
85'
Hintermaier24'
K.H. Förster30'
Kelsch17/01/1981
Olympiastadion München
10,000
27/01/1981
Ruhrstadion
14,500
9'
Sidka27/01/1981
Waldstadion
9,000
27/01/1981
Bökelberg Stadium
18,000
15'
Klaus Allofs43'
Klaus Allofs28/01/1981
Grotenburg-Stadion
13,000
17'
N. Hoffmann74'
N. Hoffmann13'
Theo Schneider17/03/1981
Betzenberg
16,356
32'
Peter Szech
Comments :
You must be signed in to comment