Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 17 | 5 | 3 | 58 | - | 27 | 31 | 39 | |||
2 | Bayern München | 25 | 14 | 8 | 3 | 58 | - | 35 | 23 | 36 | |||
3 | VfB Stuttgart | 25 | 13 | 7 | 5 | 51 | - | 34 | 17 | 33 | |||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | - | 28 | 18 | 32 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 8 | 6 | 45 | - | 37 | 8 | 30 | |||
6 | 1. FC Köln | 25 | 10 | 7 | 8 | 43 | - | 37 | 6 | 27 | |||
7 | VfL Bochum | 25 | 6 | 14 | 5 | 39 | - | 32 | 7 | 26 | |||
8 | Borussia Dortmund | 25 | 9 | 7 | 9 | 52 | - | 46 | 6 | 25 | |||
9 | Karlsruher SC | 25 | 7 | 11 | 7 | 37 | - | 42 | -5 | 25 | |||
10 | Borussia M’Gladbach | 25 | 9 | 6 | 10 | 43 | - | 49 | -6 | 24 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 25 | 7 | 7 | 11 | 45 | - | 50 | -5 | 21 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | - | 42 | -5 | 21 | |||
13 | MSV Duisburg | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | - | 37 | -8 | 21 | |||
14 | FC Nürnberg | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | - | 46 | -9 | 20 | |||
15 | 1860 Munchen | 25 | 7 | 5 | 13 | 38 | - | 50 | -12 | 19 | |||
16 | Schalke 04 | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | - | 64 | -30 | 18 | |||
17 | Bayer Uerdingen | 25 | 6 | 5 | 14 | 36 | - | 53 | -17 | 17 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 25 | 5 | 6 | 14 | 33 | - | 52 | -19 | 16 |
21/03/1981
Volksparkstadion
61,648
67'
Rummenigge89'
Breitner21/03/1981
Städtisches Stadion
27,000
67'
Hintermaier75'
Oberacher32'
Dieter Muller21/03/1981
Wildparkstadion
40,000
86'
Stefan Gross11'
Wendt21/03/1981
Ulrich-Haberland-Stadion
12,000
15'
Peter Szech60'
Vöge21/03/1981
Neckarstadion
30,000
69'
Burgsmuller21/03/1981
Grünwalder Stadion
17,000
Comments :
You must be signed in to comment