Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | - | 23 | 25 | 31 | |||
2 | Bayern München | 20 | 13 | 5 | 2 | 48 | - | 26 | 22 | 31 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 | - | 24 | 16 | 26 | |||
4 | VfB Stuttgart | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | - | 28 | 12 | 25 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | - | 33 | 6 | 24 | |||
6 | 1. FC Köln | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | - | 31 | 5 | 22 | |||
7 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 5 | 7 | 42 | - | 35 | 7 | 21 | |||
8 | VfL Bochum | 20 | 5 | 10 | 5 | 31 | - | 28 | 3 | 20 | |||
9 | MSV Duisburg | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | - | 32 | -4 | 19 | |||
10 | Borussia M’Gladbach | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | - | 40 | -8 | 19 | |||
11 | Karlsruher SC | 20 | 4 | 10 | 6 | 28 | - | 38 | -10 | 18 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 20 | 4 | 9 | 7 | 28 | - | 29 | -1 | 17 | |||
13 | FC Nürnberg | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | - | 34 | -2 | 16 | |||
14 | Fortuna Dusseldorf | 20 | 5 | 6 | 9 | 35 | - | 43 | -8 | 16 | |||
15 | 1860 Munchen | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | - | 40 | -10 | 16 | |||
16 | Bayer Uerdingen | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | - | 40 | -10 | 15 | |||
17 | Schalke 04 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | - | 55 | -26 | 14 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | - | 43 | -17 | 10 |
07/02/1981
Betzenberg
34,500
07/02/1981
Müngersdorfer Stadion
20,000
21'
Kelsch07/02/1981
Waldstadion
10,000
20'
Bernd Nickel23'
Bernd Nickel07/02/1981
Bökelberg Stadium
10,000
37'
Eilenfeldt86'
Eilenfeldt07/02/1981
Grotenburg-Stadion
15,000
11'
Kanders07/02/1981
Olympiastadion München
10,000
51'
Wenzel67'
Klaus Allofs07/02/1981
Wedaustadion
15,000
07/02/1981
Westfalenstadion
18,000
28/02/1981
Städtisches Stadion
35,000
63'
T. Brunner18'
Rudi Völler74'
Scheller
Comments :
You must be signed in to comment