36

M W D L GF GA GD P
1 Club América 36 22 7 7 57 - 38 19 51
2 UNAM 36 17 13 6 64 - 37 27 47
3 Club León 36 16 12 8 53 - 34 19 44
4 Universidad Guadalajara 36 15 12 9 49 - 33 16 42
5 Cruz Azul 36 14 13 9 58 - 37 21 41
6 Monterrey 36 15 11 10 45 - 36 9 41
7 Toluca 36 14 10 12 44 - 38 6 38
8 Club Laguna 36 11 15 10 50 - 43 7 37
9 Unión Curtidores 36 9 19 8 47 - 43 4 37
10 Tigres U. A. N. Léon 36 12 12 12 48 - 51 -3 36
11 Atlas 36 12 11 13 55 - 53 2 35
12 Atletico Español 36 9 17 10 46 - 44 2 35
13 Tecos U.A.G 36 13 9 14 39 - 51 -12 35
14 Chivas Guadalajara 36 11 12 13 45 - 49 -4 34
15 Zacatepec 36 12 8 16 40 - 49 -9 32
16 Jalisco 36 9 13 14 56 - 59 -3 31
17 Veracruz 36 9 11 16 34 - 61 -27 29
18 Puebla 36 9 9 18 41 - 59 -18 27
19 Atlante 36 5 16 15 26 - 51 -25 26
20 Atlético Potosino 36 8 6 22 35 - 66 -31 22

Week 36

30/06/1976

Estadio Jalisco, Guadalajara

01/07/1976

Estadio Azteca

03/07/1976

Estadio Tecnológico

03/07/1976

Estadio Victoria Aguascalientes

04/07/1976

Estadio Cuauhtémoc

04/07/1976

Estadio Plan de San Luis

04/07/1976

Estadio Nemesio Díez

04/07/1976

Luis Pirata Fuente

05/07/1976

La Martinica

Comments :

You must be signed in to comment