7

M W D L GF GA GD P
1 Club América 7 5 1 1 14 - 6 8 11
2 Universidad Guadalajara 7 3 4 0 12 - 6 6 10
3 Zacatepec 7 5 0 2 8 - 5 3 10
4 Monterrey 7 3 3 1 11 - 7 4 9
5 Tigres U. A. N. Léon 7 4 1 2 11 - 8 3 9
6 Atlante 7 3 2 2 6 - 7 -1 8
7 Unión Curtidores 7 2 3 2 10 - 10 0 7
8 Cruz Azul 7 2 3 2 9 - 9 0 7
9 Jalisco 7 2 3 2 8 - 9 -1 7
10 Club Laguna 7 3 1 3 8 - 9 -1 7
11 Toluca 7 3 1 3 5 - 6 -1 7
12 Chivas Guadalajara 7 2 3 2 7 - 9 -2 7
13 Atlas 7 3 0 4 12 - 10 2 6
14 Atletico Español 7 2 2 3 8 - 8 0 6
15 UNAM 7 1 4 2 6 - 8 -2 6
16 Atlético Potosino 7 2 2 3 5 - 9 -4 6
17 Puebla 7 2 1 4 7 - 8 -1 5
18 Veracruz 7 2 1 4 6 - 11 -5 5
19 Club León 7 2 0 5 7 - 8 -1 4
20 Tecos U.A.G 7 1 1 5 3 - 10 -7 3

Week 7

10/12/1975

Estadio Jalisco, Guadalajara

11/12/1975

Estadio Olímpico Universitario

11/12/1975

Estadio León

13/12/1975

Estadio Universitario El Volcán

13/12/1975

Estadio Azteca

13/12/1975

14/12/1975

Estadio Plan de San Luis

14/12/1975

Estadio Azteca

14/12/1975

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

14/12/1975

Estadio Nemesio Díez

Comments :

You must be signed in to comment