4

M W D L GF GA GD P
1 Club América 4 3 1 0 9 - 4 5 7
2 Universidad Guadalajara 4 2 2 0 9 - 4 5 6
3 Zacatepec 4 3 0 1 5 - 2 3 6
4 Monterrey 4 2 1 1 6 - 4 2 5
5 Veracruz 4 2 1 1 5 - 4 1 5
6 Club Laguna 4 2 1 1 5 - 5 0 5
7 Atlas 4 2 0 2 8 - 5 3 4
8 Unión Curtidores 4 1 2 1 8 - 8 0 4
9 Tigres U. A. N. Léon 4 2 0 2 5 - 5 0 4
10 Chivas Guadalajara 4 1 2 1 5 - 5 0 4
11 Toluca 4 2 0 2 3 - 3 0 4
12 Jalisco 4 1 2 1 6 - 7 -1 4
13 Atletico Español 4 1 1 2 5 - 6 -1 3
14 Cruz Azul 4 1 1 2 5 - 7 -2 3
15 Tecos U.A.G 4 1 1 2 3 - 5 -2 3
16 Puebla 4 1 1 2 2 - 4 -2 3
17 Atlante 4 1 1 2 3 - 6 -3 3
18 Atlético Potosino 4 1 1 2 3 - 7 -4 3
19 Club León 4 1 0 3 3 - 4 -1 2
20 UNAM 4 0 2 2 4 - 7 -3 2

Week 4

19/11/1975

Estadio Jalisco, Guadalajara

20/11/1975

Estadio Victoria Aguascalientes

22/11/1975

Estadio Universitario El Volcán

22/11/1975

Estadio Azteca

22/11/1975

Estadio Tres de Marzo Zapopan

23/11/1975

Ciudad de los Deportes

23/11/1975

La Martinica

23/11/1975

Parque Oro

30/12/1975

Luis Pirata Fuente

Comments :

You must be signed in to comment