1979-80

Division 2

North Group

Club M V D L G P
1 Panserraikos 38 23 8 7 78-26 54

Promoted

2 Niki Volos 38 15 12 11 42-37 42
3 Makedonikos Neapolis 38 16 8 14 43-39 40
4 AE Veria 38 17 6 15 55-36 40
5 Trikala 38 15 11 12 45-23 41
6 Olympiakos Volos 38 13 10 15 53-41 36
7 Naoussa 38 14 11 13 43-35 39
8 Pandramaikos 38 11 13 14 31-38 35
9 Anagennisi Epanomi 38 13 8 17 32-41 34
10 Anagennisi Giannitsa 38 16 5 17 39-39 37
11 Panthrakikos 38 11 11 16 34-39 33
12 Edessaikos 38 14 8 16 42-41 36
13 Eordaikos 38 13 10 15 41-43 36
14 Agrotikos Asteras 38 11 10 17 38-48 32
15 Xanthi 38 15 4 19 31-49 34
16 Almopos Aridea 38 14 7 17 36-40 35
17 Makedonikos Siatista 38 13 9 16 35-39 35

Relegated

18 Kilkisiakos 38 13 8 17 40-43 34

Relegated

19 Anagennisi Karditsa 38 15 4 19 33-41 34

Relegated

20 Makedonikos Siatista 38 8 2 28 27-69 18

Relegated

1978-79

Division 2

Beta Ethniki - North Group

Club M V D L G P
1 Doxa Drama 38 26 8 4 58-17 60

Promoted

2 Olympiakos Volos 38 23 10 5 67-28 56
3 Pierikos 38 20 7 11 75-36 47

Relegated

4 Anagennisi Karditsa 38 16 6 16 53-47 38
5 Edessaikos 38 12 13 13 42-40 37
6 Anagennisi Epanomi 38 14 9 15 36-39 37
7 Trikala 38 14 10 14 42-38 38
8 Naoussa 38 13 10 15 47-52 36
9 Anagennisi Giannitsa 38 12 12 14 42-48 36
10 Niki Volos 38 14 8 16 42-52 36
11 Makedonikos Neapolis 38 14 7 17 40-41 35
12 Xanthi 38 13 8 17 33-45 34
13 Almopos Aridea 38 12 10 16 30-41 34
14 Agrotikos Asteras 38 11 12 15 41-54 34
15 Kilkisiakos 38 13 7 18 42-38 33
16 AE Veria 38 13 7 18 52-53 33
17 Makedonikos Siatista 38 14 5 19 47-65 33
18 Anagennisi Arta 38 13 7 18 38-60 33

Relegated

19 AO Karditsa 38 12 7 19 39-51 31

Relegated

20 Kalamarias Thessaloniki 38 14 4 20 36-50 32

Relegated

1977-78

Division 2

North Group

Club M V D L G P
1 Larissa 38 25 9 4 58-17 59

Champion

2 Olympiakos Volos 38 24 9 5 84-32 57
3 Doxa Drama 38 17 10 11 49-31 44
4 Kalamarias Thessaloniki 38 16 11 11 48-30 43
5 Anagennisi Karditsa 38 13 14 11 41-38 40
6 Edessaikos 38 14 12 12 34-41 40
7 Anagennisi Epanomi 38 15 9 14 46-37 39
8 Almopos Aridea 38 16 7 15 40-35 39
9 Makedonikos Neapolis 38 12 15 11 39-43 39
10 Trikala 38 13 11 14 50-53 37
11 Niki Volos 38 15 6 17 48-39 36
12 Kilkisiakos 38 13 10 15 44-46 36
13 Levadiakos 38 14 8 16 36-46 36
14 Naoussa 38 13 9 16 43-45 35
15 AE Lamia 38 12 11 15 43-58 35
16 Xanthi 38 12 10 16 40-37 34
17 Panthrakikos 38 12 8 18 44-46 32

Relegated

18 Pandramaikos 38 11 10 17 35-37 32

Relegated

19 Elassona 38 11 10 17 31-64 32

Relegated

20 Thyella Serres 38 5 5 28 25-104 15

Relegated

1976-77

Division 2

North Group

Club M V D L G P
1 AE Veria 38 23 10 5 57-19 56

Champion

2 Doxa Drama 38 22 9 7 68-28 53
3 Larissa 38 19 8 11 63-40 46
4 Anagennisi Epanomi 38 16 11 11 34-29 43
5 Kalamarias Thessaloniki 38 14 14 10 40-36 42
6 Trikala 38 18 6 14 46-43 42
7 Pandramaikos 38 15 12 11 39-37 42
8 Olympiakos Volos 38 16 8 14 49-38 40
9 Kilkisiakos 38 16 6 16 47-55 38
10 Naoussa 38 15 7 16 42-43 37
11 Niki Volos 38 16 5 17 54-56 37
12 Panthrakikos 38 14 8 16 39-56 36
13 Almopos Aridea 38 13 9 16 51-52 35
14 AE Lamia 38 15 5 18 37-48 35
15 Anagennisi Karditsa 38 12 10 16 43-45 34
16 Xanthi 38 12 10 16 33-36 34
17 Anagennisi Arta 38 14 6 18 30-40 34

Relegated

18 Kampaniakos 38 14 6 18 39-51 34

Relegated

19 Ethnikos Asteras 38 7 10 21 32-62 24

Relegated

20 Kozani 38 7 4 27 33-62 18

Relegated

1975-76

Division 2

North Group

Club M V D L G P
1 Kavala 38 22 15 1 59-13 59

Champion

2 AE Veria 38 24 11 3 69-20 59
3 Olympiakos Volos 38 21 9 8 73-32 51
4 Doxa Drama 38 19 13 6 63-23 51
5 Larissa 38 15 12 11 58-42 42
6 AE Lamia 38 14 9 15 34-38 37
7 Almopos Aridea 38 15 7 16 39-48 37
8 Anagennisi Karditsa 38 11 14 13 34-35 36
9 Trikala 38 13 9 16 54-56 35
10 Panthrakikos 38 15 5 18 44-47 35
11 Levadiakos 38 12 11 15 32-45 35
12 Anagennisi Epanomi 38 11 13 14 28-43 35
13 Pandramaikos 38 11 12 15 31-30 34
14 Naoussa 38 14 6 18 43-50 34
15 Kampaniakos 38 12 10 16 37-53 34
16 Xanthi 38 12 9 17 33-57 33
17 Kozani 38 13 6 19 39-53 32
18 Akrites Sykies 38 12 6 20 37-59 30

Relegated

19 Chalkida 38 12 6 20 40-58 30

Relegated

20 Rigas Feraios 38 6 9 23 28-67 21

Relegated

1974-75

Division 2

Group 1

Club M V D L G P
1 Panaitolikos 38 22 10 6 75-27 54

Champion

2 Panelefsiniakos 38 19 15 4 49-24 53
3 Chalkida 38 22 6 10 70-31 50
4 AO Chania 38 19 10 9 51-27 48
5 OFI Creta 38 17 9 12 58-38 43
6 Fostiras Tavros 38 14 14 10 37-33 42
7 Korinthos 34 17 7 10 54-38 41
8 Olympiakos Liosia 38 15 11 12 51-47 41
9 Ionikos 38 12 16 10 54-36 40
10 APS Patras 38 15 10 13 46-47 40
11 Panarkadikos 38 15 9 14 44-48 39
12 Anagennisi Arta 38 12 11 15 36-58 35

Relegated

13 Kallithea 38 12 12 14 36-33 36

Relegated

14 PAO Rouf 38 10 14 14 40-42 34

Relegated

15 Vyzas FC 38 10 10 18 34-51 30

Relegated

16 Panargiakos 38 10 9 19 42-59 29

Relegated

17 Paniliakos 38 12 5 21 33-74 29

Relegated

18 Ikaros Nea Smyrni 38 8 12 18 30-61 28

Relegated

19 AO Syros 38 9 9 20 24-45 27

Relegated

20 Kerkyra 38 8 5 25 29-74 21

Relegated

1973-74

Division 2

Group 1

Club M V D L G P
1 Ioannina 38 25 8 5 76-20 58

Champion

2 Korinthos 38 18 12 8 62-37 48
3 AS Rodos 38 20 6 12 59-42 46
4 Ilisiakos 38 18 10 10 40-23 46
5 Anagennisi Arta 38 17 10 11 47-39 44
6 OFI Creta 38 16 11 11 54-35 43
7 Panelefsiniakos 38 15 13 10 33-24 43
8 Panaitolikos 38 17 8 13 47-31 42
9 PAO Rouf 38 16 7 15 45-34 39
10 Vyzas FC 38 13 12 13 37-37 38
11 Panarkadikos 38 15 7 16 37-35 37
12 Atromitos Athens 38 15 7 16 49-52 37
13 Panargiakos 38 15 5 18 35-39 35
14 Kerkyra 38 14 7 17 37-45 35
15 Ikaros Nea Smyrni 38 13 8 17 44-55 34
16 Paniliakos 38 12 10 16 34-45 34
17 Panaspropyrgiakos 38 9 15 14 30-44 33
18 Aias Salamina 38 9 13 16 40-50 31
19 Pannafpliakos 38 9 10 19 29-51 28

Relegated

20 Panegialios 38 2 5 31 14-111 9

Relegated

1972-73

Division 2

Group 1

Club M V D L G P
1 Apollon 38 27 7 4 83-29 61

Champion

2 Ioannina 38 23 9 6 81-27 55
3 PAO Rouf 38 19 9 10 51-27 47
4 Korinthos 38 17 11 10 54-45 45
5 Pannafpliakos 38 18 8 12 50-44 44
6 Anagennisi Arta 38 16 11 11 52-47 43
7 Panegialios 38 15 10 13 47-48 40
8 Acharnaikos 38 12 15 11 40-38 39
9 Ionikos 38 13 12 13 55-42 38
10 Panargiakos 38 13 12 13 49-47 38
11 Aias Salamina 38 13 12 13 40-41 38
12 OFI Creta 38 13 11 14 44-41 37
13 Koropi 38 13 11 14 36-38 37
14 AO Chania 38 14 10 14 50-53 38
15 Panelefsiniakos 38 13 10 15 41-42 36
16 Kerkyra 38 13 8 17 49-62 34
17 Paniliakos 38 9 12 17 24-40 30
18 Asteras Amaliada 38 7 12 19 36-70 26

Relegated

19 Pannemeatikos 38 4 12 22 36-81 20

Relegated

20 Ethnikos Asteras 38 5 4 29 28-86 14

Relegated

1971-72

Division 2

Group 1

Club M V D L G P
1 Kalamata FC 38 20 11 7 59-25 51

Champion

2 Ikaros Nea Smyrni 38 19 10 9 39-19 48
3 AO Chania 38 20 7 11 42-32 47
4 OFI Creta 38 20 3 15 58-42 43
5 Kallithea 38 14 14 10 30-22 42
6 Pannafpliakos 38 15 10 13 43-38 40
7 Korinthos 38 15 10 13 39-34 40
8 Argonaftis Piraeus 38 16 7 15 46-41 39
9 Aias Salamina 38 14 11 13 50-37 39
10 Anagennisi Arta 38 15 8 15 44-38 38
11 Paniliakos 38 14 10 14 30-37 38
12 Panargiakos 38 13 11 14 44-47 37
13 Ioannina 38 13 10 15 38-36 36
14 Kerkyra 38 14 7 17 45-47 35
15 Panegialios 38 13 9 16 33-37 35
16 Panaspropyrgiakos 38 12 11 15 30-36 35
17 Orfeas Egaleo 38 11 13 14 26-41 35
18 Panaitolikos 38 11 11 16 28-40 33
19 Panarkadikos 38 10 11 17 31-47 31

Relegated

20 Leonidas Sparta 38 6 6 26 21-80 18

Relegated

1970-71

Division 2

Group 1

Club M V D L G P
1 Panahaiki 34 22 10 2 56-19 54

Champion

2 Koropi 34 17 8 9 42-26 42
3 Panaitolikos 34 17 7 10 46-30 41
4 Kallithea 34 14 11 9 38-27 39
5 Ionikos 34 16 7 11 37-28 39
6 Korinthos 34 13 12 9 45-30 38
7 Acharnaikos 34 11 13 10 30-28 35
8 Anagennisi Arta 34 11 11 12 47-48 33
9 Panarkadikos 34 11 11 12 37-39 33
10 Kalamata FC 34 13 6 15 36-69 32
11 AO Chania 34 12 7 15 39-32 31
12 Panegialios 34 10 12 12 34-39 32
13 Ioannina 34 9 13 12 34-42 31
14 Ethnikos Asteras 34 12 7 15 36-46 31
15 Panargiakos 34 12 6 16 43-48 30
16 Pannafpliakos 34 8 14 12 29-37 30
17 Kerkyra 34 8 13 13 28-34 29
18 Ergotelis 34 3 6 25 15-80 12

Relegated