1979-80

Serie B

Club M V D L G P
1 Como 38 16 16 6 33-17 48

Champion

2 Pistoiese 38 12 22 4 36-23 46

Promoted

3 Brescia 38 17 11 10 39-27 45

Promoted

4 Cesena 38 12 19 7 39-32 43
5 Vicenza 38 13 16 9 49-37 42
6 Monza 38 15 12 11 40-38 42
7 Sampdoria 38 10 21 7 33-27 41
8 SPAL 38 10 19 9 33-32 39
9 Atalanta 38 11 16 11 29-24 38
10 Palermo 38 12 14 12 35-32 38
11 Genoa 38 11 16 11 33-34 38
12 Bari 38 9 20 9 26-30 38
13 Verona 38 12 13 13 25-27 37
14 Pisa 38 12 12 14 25-24 36
15 Lecce 38 10 16 12 27-30 36
16 Taranto 38 12 11 15 24-29 35
17 Sambenedettese 38 11 12 15 23-31 34

Relegated

18 Ternana 38 10 11 17 26-36 31

Relegated

19 Parma 38 7 13 18 27-49 27

Relegated

20 Matera 38 8 10 20 20-43 26

Relegated

1978-79

Serie B

Club M V D L G P
1 Udinese 38 21 13 4 52-22 55

Champion

2 Cagliari 38 16 17 5 46-24 49
3 Pescara 38 16 16 6 44-27 48
4 Monza 38 16 16 6 39-20 48
5 Pistoiese 38 15 14 9 38-28 44
6 Lecce 38 14 15 9 33-33 43
7 Palermo 38 11 19 8 38-34 41
8 Brescia 38 11 17 10 41-41 39
9 Sampdoria 38 9 18 11 37-39 36
10 Ternana 38 8 20 10 33-39 36
11 Sambenedettese 38 9 18 11 35-42 36
12 Genoa 38 11 13 14 34-35 35
13 Cesena 38 9 17 12 27-29 35
14 SPAL 38 9 17 12 34-37 35
15 Taranto 38 7 21 10 25-30 35
16 Bari 38 6 23 9 29-36 35
17 Foggia 38 8 17 13 39-45 33
18 Nocerina 38 8 13 17 24-39 29
19 Rimini 38 3 18 17 17-39 24
20 Varese 38 6 12 20 29-55 24

1977-78

Serie B

Club M V D L G P
1 Ascoli 38 26 9 3 73-30 61

Champion

2 Catanzaro 38 16 12 10 50-41 44

Promoted

3 Avellino 38 15 14 9 34-29 44

Promoted

4 Monza 38 14 14 10 36-29 42
5 Ternana 38 14 14 10 34-27 42
6 Palermo 38 12 16 10 42-36 40
7 Lecce 38 12 15 11 27-26 39
8 Sampdoria 38 12 14 12 41-37 38
9 Cesena 38 11 16 11 36-33 38
10 Sambenedettese 38 11 16 11 30-28 38
11 Taranto 38 10 18 10 31-38 38
12 Cagliari 38 12 13 13 52-47 37
13 Bari 38 12 13 13 38-42 37
14 Brescia 38 9 17 12 35-40 35
15 Varese 38 10 15 13 34-44 35
16 Pistoiese 38 12 10 16 33-40 34
17 Rimini 38 9 16 13 31-39 34
18 Cremonese 38 9 15 14 34-38 33

Relegated

19 Como 38 8 15 15 25-37 31

Relegated

20 Modena 38 6 8 24 24-59 20

Relegated

1976-77

Serie B

Club M V D L G P
1 Vicenza 38 18 15 5 47-29 51

Champion

2 Pescara 38 17 15 6 48-29 49
3 Atalanta 38 19 11 8 44-26 49
4 Cagliari 38 17 15 6 45-32 49
5 Monza 38 17 14 7 46-27 48
6 Como 38 12 17 9 35-27 41
7 Lecce 38 13 13 12 33-32 39
8 Varese 38 12 14 12 41-37 38
9 Taranto 38 12 13 13 32-31 37
10 Ascoli 38 12 13 13 41-43 37
11 Sambenedettese 38 9 19 10 27-31 37
12 Rimini 38 9 15 14 25-27 33
13 Palermo 38 8 17 13 29-31 33
14 Modena 38 10 12 16 28-35 32
15 Avellino 38 10 12 16 27-37 32
16 Brescia 38 9 14 15 35-46 32
17 Ternana 38 11 10 17 32-45 32
18 SPAL 38 6 19 13 29-37 31
19 Catania 38 6 19 13 26-44 31
20 Novara 38 7 15 16 34-48 29

1975-76

Serie B

Club M V D L G P
1 Genoa 38 14 17 7 57-33 45

Champion

2 Catanzaro 38 16 13 9 36-23 45

Promoted

3 Foggia 38 15 15 8 28-23 45

Promoted

4 Varese 38 15 14 9 50-37 44
5 Brescia 38 13 17 8 42-37 43
6 Novara 38 10 21 7 31-29 41
7 SPAL 38 14 12 12 40-36 40
8 Modena 38 13 13 12 30-34 39
9 Avellino 38 15 8 15 38-34 38
10 Atalanta 38 13 12 13 26-24 38
11 Palermo 38 11 16 11 34-35 38
12 Taranto 38 11 16 11 28-31 38
13 Sambenedettese 38 11 16 11 26-30 38
14 Pescara 38 12 14 12 25-32 38
15 Ternana 38 11 15 12 30-33 37
16 Vicenza 38 9 17 12 36-35 35
17 Catania 38 9 17 12 27-30 35
18 Piacenza 38 10 12 16 42-50 32

Relegated

19 Brindisi 38 7 13 18 20-41 27

Relegated

20 Reggiana 38 5 14 19 31-50 24

Relegated

1974-75

Serie B

Club M V D L G P
1 Perugia 38 17 15 6 44-27 49

Champion

2 Como 38 18 10 10 40-23 46

Promoted

3 Verona 38 16 13 9 39-30 45

Promoted

4 Catanzaro 38 13 19 6 27-18 45
5 Palermo 38 13 17 8 31-25 43
6 Atalanta 38 14 11 13 37-36 39
7 Genoa 38 14 10 14 31-33 38
8 Foggia 38 10 18 10 31-35 38
9 Brescia 38 10 17 11 24-28 37
10 Pescara 38 9 18 11 37-38 36
11 Sambenedettese 38 13 10 15 36-43 36
12 Novara 38 10 15 13 30-33 35
13 SPAL 38 13 9 16 38-42 35
14 Brindisi 38 11 13 14 32-38 35
15 Taranto 38 10 15 13 24-34 35
16 Avellino 38 11 12 15 33-29 34
17 Reggiana 38 9 16 13 33-36 34
18 Alessandria 38 9 16 13 35-38 34

Relegated

19 Arezzo 38 9 15 14 35-44 33

Relegated

20 Parma 38 9 15 14 30-37 30

Relegated

1973-74

Serie B

Club M V D L G P
1 Varese 38 18 15 5 51-28 51

Champion

2 Ascoli 38 16 19 3 41-22 51

Promoted

3 Ternana 38 18 14 6 46-20 50

Promoted

4 Como 38 15 16 7 37-27 46
5 Parma 38 10 19 9 39-32 39
6 Taranto 38 11 17 10 27-26 39
7 Palermo 38 9 21 8 35-42 39
8 Novara 38 12 14 12 33-34 38
9 SPAL 38 11 16 11 29-32 38
10 Arezzo 38 12 13 13 42-41 37
11 Atalanta 38 11 14 13 24-24 36
12 Brescia 38 10 16 12 35-36 36
13 Catanzaro 38 11 13 14 31-37 35
14 Avellino 38 11 13 14 34-39 35
15 Perugia 38 10 14 14 30-31 34
16 Reggiana 38 9 16 13 30-37 34
17 Brindisi 38 8 18 12 27-37 34
18 Reggiana 38 10 14 14 20-34 34

Relegated

19 Bari 38 9 10 19 12-26 28

Relegated

20 Catania 38 5 16 17 21-39 26

Relegated

1972-73

Serie B

Club M V D L G P
1 Genoa 38 20 13 5 47-26 53

Champion

2 Cesena 38 17 15 6 36-21 49

Promoted

3 Foggia 38 19 11 8 37-25 49

Promoted

4 Ascoli 38 20 8 10 45-31 48
5 Catania 38 14 15 9 29-20 43
6 Varese 38 13 16 9 30-26 42
7 Brindisi 38 12 17 9 32-24 41
8 Catanzaro 38 12 15 11 38-27 39
9 Novara 38 13 12 13 37-37 38
10 Reggiana 38 11 15 12 31-31 37
11 Como 38 11 14 13 31-33 36
12 Bari 38 10 16 12 29-33 36
13 Arezzo 38 9 16 13 24-29 34
14 Perugia 38 11 11 16 29-34 33
15 Taranto 38 8 17 13 29-39 33
16 Reggiana 38 6 19 13 18-26 31
17 Brescia 38 7 17 14 26-37 31
18 Mantova 38 8 15 15 19-32 31

Relegated

19 Monza 38 8 15 15 24-39 31

Relegated

20 Lecco 38 5 15 18 19-40 25

Relegated

1971-72

Serie B

Club M V D L G P
1 Ternana 38 18 14 6 43-28 50

Champion

2 Lazio 38 18 13 7 48-28 49

Promoted

3 Palermo 38 17 14 7 35-22 48

Promoted

4 Como 38 14 18 6 35-24 46
5 Reggiana 38 14 17 7 42-23 45
6 Cesena 38 13 17 8 36-25 43
7 Perugia 38 15 13 10 35-29 43
8 Catania 38 14 13 11 34-27 41
9 Foggia 38 13 15 10 39-33 41
10 Genoa 38 14 13 11 35-34 41
11 Bari 38 12 16 10 36-31 40
12 Brescia 38 11 16 11 29-25 38
13 Taranto 38 11 14 13 29-31 36
14 Novara 38 14 8 16 40-45 36
15 Arezzo 38 8 17 13 28-37 33
16 Reggiana 38 8 13 17 23-41 29
17 Monza 38 6 16 16 20-37 28
18 Livorno 38 7 12 19 21-42 26

Relegated

19 Sorrento 38 8 9 21 23-42 25

Relegated

20 Modena 38 5 12 21 22-49 22

Relegated

1970-71

Serie B

Club M V D L G P
1 Mantova 38 17 14 7 40-24 48

Champion

2 Atalanta 38 15 17 6 41-25 47

Promoted

3 Catanzaro 38 17 13 8 37-27 47

Promoted

4 Bari 38 19 9 10 43-24 47
5 Brescia 38 15 16 7 39-27 46
6 Perugia 38 15 12 11 36-28 42
7 Arezzo 38 13 13 12 40-33 39
8 Reggiana 38 12 14 12 24-28 38
9 Modena 38 12 14 12 31-37 38
10 Como 38 12 14 12 35-43 38
11 Novara 38 11 15 12 37-34 37
12 Ternana 38 11 15 12 35-32 37
13 Palermo 38 8 21 9 33-33 37
14 Livorno 38 10 16 12 21-25 36
15 Monza 38 9 17 12 31-38 35
16 Cesena 38 10 15 13 25-29 33
17 Taranto 38 6 20 12 27-34 32
18 Pisa 38 9 14 15 31-44 32

Relegated

19 Casertana 38 6 15 17 32-50 27

Relegated

20 Massese 38 4 14 20 20-43 22

Relegated