1979-80

Division 2 East

Club M V D L G P
1 Motor Lublin 30 20 8 2 52-20 48

Champion

2 Gwardia Warszawa 30 14 10 6 48-20 38
3 Broń Radom 30 13 9 8 39-34 35
4 KS Cracovia 30 12 10 8 39-35 34
5 Stal Stalowa Wola 30 12 9 9 38-31 33
6 Resovia Rzeszów 30 13 5 12 34-34 31
7 Radomiak Radom 30 10 10 10 35-30 30
8 GKS Tychy 30 11 7 12 39-38 29
9 Hutnik Krakow 30 11 6 13 39-43 28
10 Ursus Warszawa 30 9 9 12 30-38 27
11 Star Starachowice 30 10 7 13 37-44 27
12 Concordia Piotrków 30 10 7 13 30-44 27
13 Polonez Warszawa 30 9 8 13 40-51 26

Relegated

14 Raków Częstochowa 30 9 6 15 26-40 24

Relegated

15 Avia Świdnik 30 7 8 15 28-45 22

Relegated

16 GKS Jastrzębie 30 7 7 16 31-34 21

Relegated

1978-79

Division 2 East

Club M V D L G P
1 Gornik Zabrze 30 22 3 5 65-24 47

Champion

2 Star Starachowice 30 14 6 10 49-45 34
3 GKS Tychy 30 13 6 11 40-26 32
4 Concordia Piotrków 30 11 10 9 33-39 32
5 Ursus Warszawa 30 15 1 14 40-37 31
6 Radomiak Radom 30 12 7 11 25-22 31
7 KS Cracovia 30 12 7 11 33-32 31
8 Motor Lublin 30 11 9 10 44-37 31
9 Resovia Rzeszów 30 13 5 12 34-23 31
10 Raków Częstochowa 30 12 6 12 38-33 30
11 Stal Stalowa Wola 30 12 6 12 29-29 30
12 Avia Świdnik 30 9 11 10 24-36 29
13 Siarka Tarnobrzeg 30 11 6 13 29-43 28

Relegated

14 Błękitni Kielce 30 10 6 14 29-33 26

Relegated

15 Wisłoka Dębica 30 8 5 17 28-43 21

Relegated

16 Polonia Warszawa 30 4 8 18 25-53 16

Relegated

1977-78

Division 2 North

Club M V D L G P
1 Gwardia Warszawa 30 23 5 2 60-15 51

Champion

2 Lechia Gdansk 30 22 6 2 43-13 50
3 Baltyk Gdynia 30 13 6 11 45-30 32
4 Zaglebie Wałbrzych 30 11 10 9 35-20 32
5 Radomiak Radom 30 13 6 11 32-32 32
6 Motor Lublin 30 12 7 11 34-33 31
7 Avia Świdnik 30 11 8 11 28-30 30
8 Warta Poznań 30 10 9 11 31-32 29
9 Stoczniowiec Gdańsk 30 8 12 10 31-32 28
10 Gwardia Koszalin 30 9 10 11 28-31 28
11 Olimpia Poznań 30 9 9 12 24-32 27
12 Polonia Warszawa 30 7 12 11 28-40 26
13 Start Łódź 30 10 7 13 27-47 27

Relegated

14 Arkonia Szczecin 30 8 6 16 37-44 22

Relegated

15 Jagiellonia Białystok 30 7 6 17 29-51 20

Relegated

16 BKS Bydgoszcz 30 4 9 17 29-54 17

Relegated

1976-77

Division 2 North

Club M V D L G P
1 Zawisza Bydgoszcz 30 14 13 3 38-16 41

Champion

2 Zaglebie Wałbrzych 30 17 7 6 58-26 41
3 Stoczniowiec Gdańsk 30 13 12 5 30-17 38
4 Motor Lublin 30 13 11 6 31-22 37
5 Lechia Gdansk 30 10 15 5 34-20 35
6 Baltyk Gdynia 30 10 11 9 39-32 31
7 Avia Świdnik 30 8 15 7 32-24 31
8 Olimpia Poznań 30 10 11 9 31-34 31
9 Gwardia Warszawa 30 7 16 7 19-19 30
10 Jagiellonia Białystok 30 11 7 12 27-34 29
11 Gwardia Koszalin 30 8 12 10 30-33 28
12 Arkonia Szczecin 30 9 8 13 39-51 26
13 Ursus Warszawa 30 8 8 14 29-32 24

Relegated

14 Olimpia Elbląg 30 5 12 13 29-47 22

Relegated

15 Polonia Bydgoszcz 30 5 9 16 18-44 19

Relegated

16 Concordia Piotrków 30 4 9 17 24-47 17

Relegated

1975-76

Division 2 North

Club M V D L G P
1 Arka Gdynia 30 20 7 3 53-14 47

Champion

2 Lechia Gdansk 30 18 8 4 38-17 44
3 Motor Lublin 30 14 9 7 35-15 37
4 Stoczniowiec Gdańsk 30 15 4 11 43-30 34
5 Baltyk Gdynia 30 11 10 9 30-26 32
6 Zaglebie Wałbrzych 30 10 10 10 37-24 30
7 Gwardia Koszalin 30 12 6 12 35-38 30
8 Polonia Bydgoszcz 30 11 8 11 24-33 30
9 Jagiellonia Białystok 30 11 7 12 36-37 29
10 Avia Świdnik 30 10 9 11 24-34 29
11 Ursus Warszawa 30 10 8 12 31-31 28
12 Olimpia Poznań 30 10 8 12 24-36 28
13 Zawisza Bydgoszcz 30 11 6 13 30-33 28
14 Stal Stocznia Szczecin 30 8 10 12 29-36 26

Relegated

15 Polonia Warszawa 30 6 7 17 14-34 19

Relegated

16 Dąb Dębno 30 2 5 23 16-71 9

Relegated

1974-75

Division 2 North

Club M V D L G P
1 Widzew Lodz 30 19 4 7 41-17 42

Champion

2 Lechia Gdansk 30 16 8 6 37-17 40
3 Motor Lublin 30 13 10 7 33-26 36
4 Zaglebie Wałbrzych 30 13 8 9 34-23 34
5 Zawisza Bydgoszcz 30 13 8 9 42-31 34
6 Stoczniowiec Gdańsk 30 12 8 10 37-29 32
7 Gwardia Koszalin 30 12 6 12 37-34 30
8 Olimpia Poznań 30 7 15 8 28-30 29
9 Avia Świdnik 30 9 11 10 26-28 29
10 Baltyk Gdynia 30 11 7 12 28-34 29
11 Ursus Warszawa 30 8 13 9 22-29 29
12 Polonia Warszawa 30 10 8 12 26-25 28
13 Stal Stocznia Szczecin 30 10 8 12 24-34 28
14 Arkonia Szczecin 30 8 10 12 25-29 26
15 Stomil Olsztyn 30 8 10 12 25-29 26
16 Warta Poznań 30 2 4 24 11-61 8

1973-74

Division 2 North

Club M V D L G P
1 Arka Gdynia 30 17 10 3 33-16 44

Champion

2 Motor Lublin 30 16 10 4 40-11 42
3 Widzew Lodz 30 14 8 8 37-25 36
4 Lechia Gdansk 30 10 11 9 23-20 31
5 Ursus Warszawa 30 11 8 11 27-28 30
6 Baltyk Gdynia 30 10 9 11 26-27 29
7 Stoczniowiec Gdańsk 30 10 8 12 24-24 28
8 Gwardia Warszawa 30 11 6 13 24-26 28
9 Avia Świdnik 30 9 9 12 24-25 27
10 Zawisza Bydgoszcz 30 8 11 11 24-27 27
11 Arkonia Szczecin 30 6 15 9 26-35 27
12 Stomil Olsztyn 30 10 7 13 20-29 27
13 Warta Poznań 30 8 11 11 16-32 27
14 Hutnik Krakow 30 9 8 13 35-41 26

Relegated

15 Włókniarz Pabianice 30 8 10 12 24-32 26

Relegated

16 Lublinianka Lublin 30 8 9 13 23-28 25

Relegated

1972-73

Division 2

Club M V D L G P
1 Szombierki Bytom 30 16 9 5 50-19 41

Champion

2 Slask Wroclaw 30 13 15 2 36-17 41
3 Hutnik Krakow 30 12 11 7 36-22 35
4 GKS Bełchatów 30 10 15 5 27-20 35
5 Piast Gliwice 30 10 11 9 26-24 31
6 Widzew Lodz 30 12 7 11 34-40 31
7 Lechia Gdansk 30 9 12 9 25-28 30
8 Zawisza Bydgoszcz 30 9 11 10 26-31 29
9 Arka Gdynia 30 8 12 10 25-26 28
10 Star Starachowice 30 11 6 13 33-35 28
11 Wisłoka Dębica 30 8 12 10 30-36 28
12 Stal Rzeszów 30 7 13 10 27-33 27
13 Urania Ruda Śląska 30 7 12 11 25-37 26

Relegated

14 AKS Niwka Sosnowiec 30 7 10 13 29-37 24

Relegated

15 Górnik Wałbrzych 30 8 7 15 23-35 23

Relegated

16 MZKS Mikulczyce 30 7 9 14 21-33 23

Relegated

1971-72

Division 2

Club M V D L G P
1 ROW Rybnik 30 15 10 5 35-20 40

Champion

2 Lech Poznan 30 13 12 5 35-17 38
3 Górnik Wałbrzych 30 14 9 7 32-18 37
4 Arka Gdynia 30 13 7 10 42-25 33
5 Slask Wroclaw 30 12 9 9 33-22 33
6 GKS Katowice 30 12 8 10 30-24 32
7 Hutnik Krakow 30 8 15 7 29-24 31
8 Urania Ruda Śląska 30 9 13 8 26-23 31
9 Star Starachowice 30 10 11 9 40-39 31
10 Zawisza Bydgoszcz 30 9 11 10 28-31 29
11 AKS Niwka Sosnowiec 30 8 12 10 27-31 28
12 Piast Gliwice 30 9 10 11 33-46 28
13 Motor Lublin 30 9 9 12 25-34 27

Relegated

14 Start Łódź 30 8 9 13 32-39 25

Relegated

15 Włókniarz Pabianice 30 7 6 17 19-49 20

Relegated

16 Garbarnia Kraków 30 2 13 15 18-42 17

Relegated

1970-71

Division 2

Club M V D L G P
1 Odra Opole 30 18 7 5 40-16 43

Champion

2 LKS Lodz 30 16 11 3 40-17 43
3 Hutnik Krakow 30 17 6 7 46-25 40
4 Arka Gdynia 30 11 11 8 36-27 33
5 Urania Ruda Śląska 30 10 12 8 30-24 32
6 Motor Lublin 30 13 6 11 27-23 32
7 Zawisza Bydgoszcz 30 13 6 11 23-30 32
8 Piast Gliwice 30 13 5 12 36-38 31
9 Garbarnia Kraków 30 13 5 12 36-40 31
10 Slask Wroclaw 30 11 8 11 30-31 30
11 Star Starachowice 30 9 11 10 25-23 29
12 Start Łódź 30 10 9 11 31-34 29
13 Unia Racibórz 30 9 10 11 22-27 28

Relegated

14 Olimpia Poznań 30 5 9 16 22-34 19

Relegated

15 Warta Poznań 30 3 11 16 16-38 17

Relegated

16 KS Cracovia 30 3 5 22 17-60 11

Relegated