19

M W D L GF GA GD P
1 Liverpool FC 19 12 4 3 37 - 21 16 28
2 Leeds United 19 10 6 3 37 - 22 15 26
3 Ipswich Town 19 8 7 4 26 - 20 6 23
4 Arsenal 19 9 5 5 23 - 20 3 23
5 Tottenham Hotspur 19 9 4 6 26 - 20 6 22
6 Newcastle United 19 9 3 7 34 - 29 5 21
7 Chelsea 19 7 7 5 28 - 23 5 21
8 Norwich City 19 8 5 6 21 - 25 -4 21
9 West Ham United 19 8 4 7 36 - 27 9 20
10 Southampton 19 6 7 6 21 - 20 1 19
11 Coventry City 19 7 5 7 20 - 20 0 19
12 Wolverhampton Wanderers 19 7 5 7 31 - 32 -1 19
13 Derby County 19 8 3 8 23 - 29 -6 19
14 Everton FC 19 7 4 8 21 - 20 1 18
15 Manchester City 19 8 2 9 28 - 30 -2 18
16 Birmingham City 19 5 6 8 24 - 28 -4 16
17 Sheffield United 19 6 4 9 19 - 28 -9 16
18 West Bromwich Albion 19 5 5 9 19 - 26 -7 15
19 Manchester United 19 4 6 9 18 - 27 -9 14
20 Crystal Palace 19 3 8 8 15 - 27 -12 14
21 Stoke City 19 4 5 10 28 - 33 -5 13
22 Leicester City 19 3 7 9 20 - 28 -8 13

Week 19

25/11/1972

The Hawthorns

25/11/1972

White Hart Lane

25/11/1972

Old Trafford

25/11/1972

Elland Road

25/11/1972

Goodison Park

25/11/1972

Stamford Bridge

25/11/1972

St Andrew's

25/11/1972

Baseball Ground

05/12/1972

Portman Road

01/01/1973

St James' Park

Comments :

You must be signed in to comment