Other Leagues
1977-78
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 13 | 9 | 0 | 4 | 41 | - | 21 | 20 | 18 | |||
2 | Schalke 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | - | 18 | 3 | 18 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | - | 17 | 7 | 17 | |||
4 | Fortuna Dusseldorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | - | 15 | 6 | 16 | |||
5 | Borussia M’Gladbach | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | - | 21 | 5 | 15 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | - | 21 | 7 | 14 | |||
7 | VfB Stuttgart | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | - | 19 | 1 | 14 | |||
8 | Eintracht Braunschweig | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | - | 22 | -1 | 14 | |||
9 | Hamburger SV | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | - | 23 | -2 | 14 | |||
10 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | - | 26 | -1 | 13 | |||
11 | Saarbrucken | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | - | 20 | -2 | 13 | |||
12 | Hertha Berlin | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | - | 21 | -4 | 13 | |||
13 | Bayern München | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | - | 25 | 2 | 12 | |||
14 | MSV Duisburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | - | 24 | -1 | 12 | |||
15 | VfL Bochum | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | - | 14 | 0 | 10 | |||
16 | Werder Bremen | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | - | 28 | -11 | 10 | |||
17 | St. Pauli | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | - | 32 | -8 | 9 | |||
18 | 1860 Munchen | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | - | 31 | -21 | 2 |
29/10/1977
Rheinstadion
19,000
84'
Gerd Zimmermann13'
Grabowski29/10/1977
Parkstadion
70,000
67'
Klaus Fischer76'
Keller88'
Peter Nogly29/10/1977
Wilhelm-Koch-Stadion
11,000
29/10/1977
Müngersdorfer Stadion
22,000
29/10/1977
Eintracht Stadion
32,000
29/10/1977
Weserstadion
12,000
29/10/1977
Ludwigsparkstadion
32,000
Comments :
You must be signed in to comment