Other Leagues
1977-78
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | - | 6 | 7 | 13 | |||
2 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | - | 12 | 7 | 10 | |||
3 | Fortuna Dusseldorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | - | 11 | 6 | 10 | |||
4 | Hamburger SV | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | - | 12 | 2 | 10 | |||
5 | Eintracht Braunschweig | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | - | 13 | 1 | 10 | |||
6 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | - | 12 | 4 | 9 | |||
7 | MSV Duisburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | - | 14 | 2 | 9 | |||
8 | Borussia M’Gladbach | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | - | 12 | -1 | 9 | |||
9 | 1. FC Köln | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | - | 14 | 7 | 8 | |||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | - | 16 | 0 | 8 | |||
11 | Saarbrucken | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | - | 12 | 0 | 8 | |||
12 | Hertha Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | - | 15 | -3 | 8 | |||
13 | Bayern München | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | - | 18 | -3 | 7 | |||
14 | VfL Bochum | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 6 | |||
15 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | 16 | -5 | 6 | |||
16 | Werder Bremen | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 16 | -8 | 6 | |||
17 | St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | 19 | -7 | 5 | |||
18 | 1860 Munchen | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | - | 17 | -11 | 2 |
16/09/1977
Wedaustadion
20,000
17/09/1977
Bökelberg Stadium
15,300
65'
Carsten Nielsen88'
Vogts84'
Franz Gerber17/09/1977
Eintracht Stadion
16,000
18'
Dieter Bast17/09/1977
Grünwalder Stadion
35,000
17/09/1977
Olympiastadion Berlin
19,000
44'
H.J. Förster78'
Dieter Hoeness17/09/1977
Westfalenstadion
36,600
67'
Burgsmuller75'
Hickersberger89'
Bommer17/09/1977
Ludwigsparkstadion
34,000
4'
Lorant85'
Heinz Traser7'
Gerd Muller
Comments :
You must be signed in to comment