22

M W D L GF GA GD P
1 1. FC Köln 22 14 2 6 56 - 29 27 30
2 Borussia M’Gladbach 22 10 6 6 46 - 35 11 26
3 Hertha Berlin 22 10 6 6 36 - 34 2 26
4 VfB Stuttgart 22 11 3 8 37 - 26 11 25
5 Fortuna Dusseldorf 22 10 5 7 31 - 23 8 25
6 1. FC Kaiserslautern 22 11 3 8 38 - 39 -1 25
7 Eintracht Frankfurt 22 10 4 8 40 - 30 10 24
8 Schalke 04 22 10 4 8 34 - 36 -2 24
9 MSV Duisburg 22 9 5 8 42 - 36 6 23
10 Borussia Dortmund 22 10 3 9 41 - 39 2 23
11 Hamburger SV 22 9 5 8 36 - 36 0 23
12 Eintracht Braunschweig 22 11 1 10 29 - 33 -4 23
13 Bayern München 22 7 6 9 40 - 43 -3 20
14 Saarbrucken 22 6 8 8 28 - 39 -11 20
15 VfL Bochum 22 6 7 9 25 - 25 0 19
16 Werder Bremen 22 6 3 13 26 - 40 -14 15
17 St. Pauli 22 5 3 14 30 - 52 -22 13
18 1860 Munchen 22 3 6 13 23 - 43 -20 12

Week 22

21/01/1978

Westfalenstadion

29,700

34'

Kostedde

61'

Geyer

80'

Segler

21/01/1978

Parkstadion

12,000

21/01/1978

Volksparkstadion

30,000

36'

Memering

79'

Zaczyk

21/01/1978

Bökelberg Stadium

19,500

55'

Wohlers

80'

Lienen

21/01/1978

Olympiastadion Berlin

16,500

33'

Holger Bruck

(Penalty)

42'

Beer

70'

Granitza

76'

Hofeditz

21/01/1978

Olympiastadion München

12,000

21/01/1978

Eintracht Stadion

21,000

72'

Handschuh

21/01/1978

Wedaustadion

17,000

21/01/1978

Ludwigsparkstadion

24,000

35'

Stegmayer

64'

Zimmer

Comments :

You must be signed in to comment