Other Leagues
1977-78
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 21 | 14 | 2 | 5 | 56 | - | 28 | 28 | 30 | |||
2 | VfB Stuttgart | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | - | 24 | 13 | 25 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | - | 35 | 3 | 25 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | - | 28 | 12 | 24 | |||
5 | Borussia M’Gladbach | 21 | 9 | 6 | 6 | 44 | - | 35 | 9 | 24 | |||
6 | Fortuna Dusseldorf | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | - | 22 | 8 | 24 | |||
7 | Hertha Berlin | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | - | 33 | -1 | 24 | |||
8 | MSV Duisburg | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 | - | 36 | 6 | 22 | |||
9 | Schalke 04 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | - | 35 | -5 | 22 | |||
10 | Borussia Dortmund | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | - | 39 | -2 | 21 | |||
11 | Hamburger SV | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | - | 36 | -2 | 21 | |||
12 | Eintracht Braunschweig | 21 | 10 | 1 | 10 | 28 | - | 33 | -5 | 21 | |||
13 | Saarbrucken | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | - | 38 | -11 | 19 | |||
14 | VfL Bochum | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | - | 25 | 0 | 18 | |||
15 | Bayern München | 21 | 6 | 6 | 9 | 37 | - | 42 | -5 | 18 | |||
16 | Werder Bremen | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | - | 37 | -12 | 15 | |||
17 | St. Pauli | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | - | 48 | -19 | 13 | |||
18 | 1860 Munchen | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | - | 39 | -17 | 12 |
14/01/1978
Betzenberg
25,000
14/01/1978
Neckarstadion
72,000
40'
Klaus Fischer14/01/1978
Wilhelm-Koch-Stadion
9,000
48'
Demuth14/01/1978
Rheinstadion
13,400
24'
Klaus Allofs58'
Seel14/01/1978
Grünwalder Stadion
45,000
86'
Scheller68'
Carsten Nielsen14/01/1978
Waldstadion
25,000
65'
Wenzel80'
Bernd Nickel23'
Burgsmuller
Comments :
You must be signed in to comment