4

M W D L GF GA GD P
1 Arminia Bielefeld 4 3 1 0 7 - 2 5 7
2 Rot Weiss Oberhausen 4 3 1 0 7 - 2 5 7
3 Fortuna Köln 4 2 2 0 10 - 1 9 6
4 Hannover 96 4 3 0 1 8 - 4 4 6
5 Union Solingen 4 2 2 0 5 - 2 3 6
6 Preussen Munster 4 3 0 1 7 - 5 2 6
7 SC Herford 4 2 1 1 6 - 4 2 5
8 Alemannia Aachen 4 2 0 2 8 - 6 2 4
9 DSC Wanne-Eickel 4 2 0 2 8 - 6 2 4
10 OSV Hannover 4 2 0 2 7 - 7 0 4
11 Tennis Borussia Berlin 4 2 0 2 9 - 10 -1 4
12 Wattenscheid 4 2 0 2 3 - 10 -7 4
13 Viktoria Köln 4 1 1 2 6 - 5 1 3
14 Rot Weiss Essen 4 1 1 2 9 - 10 -1 3
15 Lüdenscheid 4 1 1 2 8 - 10 -2 3
16 Arminia Hannover 4 1 0 3 7 - 8 -1 2
17 Holstein Kiel 4 1 0 3 5 - 8 -3 2
18 VfL Osnabrück 4 0 2 2 2 - 7 -5 2
19 Wuppertaler SV 4 0 1 3 4 - 9 -5 1
20 OSC Bremerhaven 4 0 1 3 4 - 14 -10 1

Week 4

17/08/1979

Lohrheidestadion

17/08/1979

Bremer Brücke

18/08/1979

Niederrheinstadion

18/08/1979

Preußenstadion

18/08/1979

Niedersachsenstadion

18/08/1979

Müngersdorfer Stadion

19/08/1979

Mommsenstadion

19/08/1979

Sportpark Höhenberg

19/08/1979

Nattenberg Stadion

Comments :

You must be signed in to comment