14

M W D L GF GA GD P
1 VfB Stuttgart 14 7 6 1 32 - 15 17 20
2 Kickers Offenbach 14 8 3 3 30 - 16 14 19
3 Homburg 14 9 1 4 31 - 20 11 19
4 Greuther Furth 14 7 4 3 24 - 14 10 18
5 1860 Munchen 14 8 2 4 23 - 13 10 18
6 FC Nürnberg 14 7 3 4 30 - 17 13 17
7 Bayern Hof 14 5 6 3 16 - 13 3 16
8 Eintracht Trier 14 7 1 6 19 - 17 2 15
9 FC Augsburg 14 7 1 6 24 - 28 -4 15
10 FV Würzburg 04 14 7 1 6 18 - 27 -9 15
11 FSV Frankfurt 14 6 2 6 24 - 20 4 14
12 Darmstadt 98 14 5 4 5 20 - 16 4 14
13 Waldhof Mannheim 14 6 2 6 21 - 20 1 14
14 Kickers Stuttgart 14 5 3 6 26 - 22 4 13
15 Baunatal 14 5 3 6 28 - 32 -4 13
16 Röchling Völklingen 14 6 0 8 19 - 25 -6 12
17 Bayreuth 14 3 3 8 23 - 31 -8 9
18 Jahn Regensburg 14 3 1 10 15 - 34 -19 7
19 FK Pirmasens 14 2 2 10 9 - 26 -17 6
20 BSV 07 Schwenningen 14 1 4 9 10 - 36 -26 6

Week 14

05/11/1976

Jahnstadion

05/11/1976

Hermann-Neuberger-Stadion

06/11/1976

Städtisches Stadion

17,000

06/11/1976

Stadion Grüne Au

06/11/1976

Moselstadion

06/11/1976

Waldau Stadion

06/11/1976

Sepp-Endres-Sportanlage

7,500

47'

Emmerich

84'

Sterz

07/11/1976

Stadion am Bornheimer Hang

07/11/1976

Grünwalder Stadion

Comments :

You must be signed in to comment