20

M W D L GF GA GD P
1 VfB Stuttgart 20 12 6 2 45 - 20 25 30
2 Homburg 20 13 2 5 43 - 23 20 28
3 1860 Munchen 20 12 4 4 38 - 18 20 28
4 Kickers Offenbach 20 11 5 4 42 - 26 16 27
5 FC Augsburg 20 11 3 6 42 - 34 8 25
6 FC Nürnberg 20 9 6 5 39 - 27 12 24
7 Darmstadt 98 20 9 5 6 31 - 22 9 23
8 Greuther Furth 20 9 4 7 31 - 24 7 22
9 Kickers Stuttgart 20 9 3 8 37 - 27 10 21
10 Waldhof Mannheim 20 9 3 8 38 - 31 7 21
11 Bayern Hof 20 6 9 5 25 - 22 3 21
12 FSV Frankfurt 20 7 4 9 36 - 30 6 18
13 Baunatal 20 5 7 8 33 - 40 -7 17
14 Eintracht Trier 20 8 1 11 27 - 35 -8 17
15 FV Würzburg 04 20 8 1 11 22 - 48 -26 17
16 Bayreuth 20 4 7 9 30 - 38 -8 15
17 Röchling Völklingen 20 6 3 11 22 - 33 -11 15
18 Jahn Regensburg 20 5 2 13 24 - 43 -19 12
19 BSV 07 Schwenningen 20 3 5 12 16 - 52 -36 11
20 FK Pirmasens 20 2 4 14 15 - 43 -28 8

Week 20

18/12/1976

Stadion Grüne Au

26/12/1976

Rosenaustadion

26/12/1976

Grünwalder Stadion

26/12/1976

Neckarstadion

26/12/1976

Stadion am Böllenfalltor

3,500

30'

Bechtold

26/12/1976

Hermann-Neuberger-Stadion

26/12/1976

Rhein-Neckar-Stadion

26/12/1976

Städtisches Stadion

26/12/1976

Gustav-Strohm Stadion

26/12/1976

Waldstadion Homburg

Comments :

You must be signed in to comment