37

M W D L GF GA GD P
1 VfB Stuttgart 37 24 8 5 100 - 36 64 56
2 1860 Munchen 37 24 7 6 77 - 28 49 55
3 Kickers Offenbach 37 21 9 7 83 - 51 32 51
4 FC Nürnberg 37 18 12 7 74 - 48 26 48
5 Homburg 37 22 3 12 83 - 56 27 47
6 Darmstadt 98 37 18 9 10 66 - 46 20 45
7 Greuther Furth 37 15 10 12 54 - 48 6 40
8 FC Augsburg 37 17 6 14 72 - 72 0 40
9 FSV Frankfurt 37 13 12 12 63 - 57 6 38
10 Waldhof Mannheim 37 16 5 16 69 - 55 14 37
11 Kickers Stuttgart 37 15 7 15 58 - 53 5 37
12 Bayern Hof 37 12 12 13 58 - 50 8 36
13 FV Würzburg 04 37 14 8 15 48 - 80 -32 36
14 Bayreuth 37 12 9 16 58 - 62 -4 33
15 Röchling Völklingen 37 13 6 18 46 - 67 -21 32
16 Baunatal 37 10 11 16 60 - 81 -21 31
17 Eintracht Trier 37 12 3 22 46 - 68 -22 27
18 Jahn Regensburg 37 7 5 25 42 - 86 -44 19
19 FK Pirmasens 37 5 8 24 41 - 83 -42 18
20 BSV 07 Schwenningen 37 4 6 27 29 - 100 -71 14

Week 37

13/05/1977

Neckarstadion

14/05/1977

Grünwalder Stadion

14/05/1977

Hermann-Neuberger-Stadion

14/05/1977

Rhein-Neckar-Stadion

14/05/1977

Stadion am Böllenfalltor

14/05/1977

Waldstadion Homburg

14/05/1977

Stadion Grüne Au

14/05/1977

Rosenaustadion

15/05/1977

Sportpark Ronhof

2,400

41'

Hilkes

82'

Bleckert

15/05/1977

Gustav-Strohm Stadion

Comments :

You must be signed in to comment