31

M W D L GF GA GD P
1 Valladolid 31 14 8 9 46 - 34 12 36
2 Alavés 31 13 10 8 34 - 29 5 36
3 Murcia CF 31 13 9 9 45 - 33 12 35
4 Castilla 31 14 7 10 39 - 27 12 35
5 Castellón 31 13 8 10 37 - 35 2 34
6 Sabadell 31 14 6 11 38 - 40 -2 34
7 Osasuna 31 15 3 13 65 - 46 19 33
8 Cádiz 31 13 7 11 38 - 33 5 33
9 Elche 31 11 11 9 35 - 33 2 33
10 Oviedo 31 12 9 10 35 - 35 0 33
11 Getafe 31 12 8 11 36 - 38 -2 32
12 Palencia CF 31 10 10 11 38 - 38 0 30
13 Recreativo Huelva 31 11 8 12 29 - 34 -5 30
14 Granada 31 11 7 13 35 - 39 -4 29
15 Celta Vigo 31 9 10 12 34 - 37 -3 28
16 Racing Santander 31 7 14 10 25 - 31 -6 28
17 Levante 31 11 6 14 37 - 45 -8 28
18 La Coruña 31 12 3 16 40 - 41 -1 27
19 Gimnàstic Tarragona 31 7 10 14 24 - 47 -23 24
20 Algeciras CF 31 7 8 16 24 - 39 -15 22

Week 31

13/04/1980

Ciudad Deportiva

13/04/1980

Nova Creu Alta

13/04/1980

Ramón de Carranza

13/04/1980

El Sadar

13/04/1980

Ciudad de Valencia

13/04/1980

Colombino

13/04/1980

José Luis Calderón

13/04/1980

Las Margaritas

13/04/1980

La Balastera

13/04/1980

Riazor

Comments :

You must be signed in to comment