37

M W D L GF GA GD P
1 Murcia CF 37 19 9 9 58 - 38 20 47
2 Valladolid 37 17 10 10 53 - 40 13 44
3 Osasuna 37 19 4 14 73 - 49 24 42
4 Castellón 37 16 9 12 46 - 41 5 41
5 Castilla 37 15 10 12 46 - 37 9 40
6 Elche 37 14 12 11 43 - 40 3 40
7 Sabadell 37 16 7 14 46 - 49 -3 39
8 Cádiz 37 15 8 14 42 - 41 1 38
9 Alavés 37 13 12 12 36 - 36 0 38
10 Oviedo 37 13 12 12 40 - 42 -2 38
11 Getafe 37 13 11 13 41 - 46 -5 37
12 Granada 37 13 10 14 41 - 41 0 36
13 Recreativo Huelva 37 12 12 13 36 - 40 -4 36
14 Levante 37 14 8 15 45 - 51 -6 36
15 Palencia CF 37 11 13 13 47 - 47 0 35
16 Racing Santander 37 10 15 12 33 - 38 -5 35
17 Celta Vigo 37 11 11 15 45 - 43 2 33
18 La Coruña 37 14 5 18 45 - 47 -2 33
19 Gimnàstic Tarragona 37 8 11 18 29 - 60 -31 27
20 Algeciras CF 37 7 11 19 29 - 48 -19 25

Week 37

25/05/1980

Ciudad Deportiva

25/05/1980

El Sardinero

25/05/1980

José Zorrilla

25/05/1980

Ramón de Carranza

25/05/1980

El Sadar

25/05/1980

Martínez Valero

25/05/1980

Colombino

25/05/1980

Carlos Tartiere

25/05/1980

José Luis Calderón

25/05/1980

Riazor

Comments :

You must be signed in to comment