Europe
North & Central America
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-3 | 12 |
Champion |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-8 | 11 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-12 | 8 | |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-13 | 5 | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-18 | 4 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-9 | 11 |
Champion |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-10 | 11 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-15 | 10 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-16 | 7 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10-28 | 1 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-7 | 11 |
Champion |
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | 8 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-11 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12-14 | 4 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 8 |
Champion |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-9 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-18 | 3 |