Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 27 | 16 | 9 | 2 | 50 | - | 21 | 29 | 41 | |||
2 | Liverpool FC | 27 | 13 | 11 | 3 | 48 | - | 29 | 19 | 37 | |||
3 | Aston Villa | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | - | 27 | 19 | 37 | |||
4 | West Bromwich Albion | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | - | 24 | 13 | 35 | |||
5 | Arsenal | 27 | 11 | 11 | 5 | 40 | - | 30 | 10 | 33 | |||
6 | Southampton | 27 | 12 | 7 | 8 | 54 | - | 39 | 15 | 31 | |||
7 | Nottingham Forest | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | - | 30 | 12 | 31 | |||
8 | Manchester United | 27 | 7 | 16 | 4 | 37 | - | 27 | 10 | 30 | |||
9 | Tottenham Hotspur | 27 | 11 | 8 | 8 | 51 | - | 46 | 5 | 30 | |||
10 | Everton FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | - | 35 | 4 | 27 | |||
11 | Manchester City | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | - | 39 | 1 | 27 | |||
12 | Stoke City | 27 | 7 | 12 | 8 | 31 | - | 37 | -6 | 26 | |||
13 | Sunderland | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | - | 35 | 3 | 24 | |||
14 | Birmingham City | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | - | 40 | -7 | 24 | |||
15 | Coventry City | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | - | 41 | -10 | 24 | |||
16 | Leeds United | 27 | 9 | 6 | 12 | 22 | - | 37 | -15 | 24 | |||
17 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | - | 37 | -11 | 23 | |||
18 | Middlesbrough | 27 | 9 | 4 | 14 | 34 | - | 41 | -7 | 22 | |||
19 | Brighton & Hove Albion | 27 | 8 | 4 | 15 | 32 | - | 47 | -15 | 20 | |||
20 | Norwich City | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | - | 52 | -22 | 19 | |||
21 | Crystal Palace | 27 | 5 | 5 | 17 | 34 | - | 54 | -20 | 15 | |||
22 | Leicester City | 27 | 6 | 2 | 19 | 18 | - | 45 | -27 | 14 |
Comments :
You must be signed in to comment