M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | - | 11 | 14 | 18 | |||
2 | 1. FC Köln | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | - | 22 | 6 | 14 | |||
3 | Werder Bremen | 11 | 4 | 5 | 2 | 28 | - | 21 | 7 | 13 | |||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | - | 15 | 4 | 13 | |||
5 | VfB Stuttgart | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | - | 19 | 11 | 12 | |||
6 | Borussia M’Gladbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | - | 22 | 10 | 12 | |||
7 | Bayer Uerdingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | - | 19 | 5 | 12 | |||
8 | VfL Bochum | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | - | 17 | 2 | 12 | |||
9 | Hamburger SV | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | - | 16 | 1 | 12 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | - | 20 | -1 | 11 | |||
11 | Waldhof Mannheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | - | 15 | -2 | 11 | |||
12 | Karlsruher SC | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | - | 21 | -4 | 10 | |||
13 | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | - | 28 | -6 | 10 | |||
14 | Schalke 04 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | - | 23 | -4 | 9 | |||
15 | Eintracht Braunschweig | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | - | 32 | -12 | 8 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | - | 25 | -13 | 8 | |||
17 | Fortuna Dusseldorf | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | - | 28 | -7 | 7 | |||
18 | Borussia Dortmund | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | - | 23 | -11 | 6 |
02/11/1984
Weserstadion
24,000
28'
Rudi Völler65'
Schaaf52'
Knüwe80'
Toni Schreier02/11/1984
Neckarstadion
27,000
41'
Krämer60'
Jürgen Mohr02/11/1984
Grotenburg-Stadion
25,000
38'
Frank Mill88'
Hannes03/11/1984
Rhein-Neckar-Stadion
10,000
36'
Sebert62'
Werner Heck28'
Kaiser03/11/1984
Melanchthon Alm
12,000
39'
Westerwinter54'
Röber03/11/1984
Eintracht Stadion
13,000
03/11/1984
Müngersdorfer Stadion
32,000
48'
Schatzschneider03/11/1984
Olympiastadion München
70,000
36'
Wohlfarth87'
Von Heesen03/11/1984
Westfalenstadion
20,000
Comments :
You must be signed in to comment