M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 4 | 6 | 6 | |||
2 | Borussia M’Gladbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | - | 4 | 3 | 5 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 3 | 3 | 5 | |||
4 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 5 | 9 | 4 | |||
5 | Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 6 | 3 | 4 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 5 | 2 | 4 | |||
7 | Karlsruher SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 6 | 1 | 4 | |||
8 | VfL Bochum | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | - | 5 | 1 | 4 | |||
9 | Hamburger SV | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | |||
10 | Waldhof Mannheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 0 | 3 | |||
11 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 7 | -1 | 3 | |||
12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 8 | -2 | 3 | |||
13 | Bayer Uerdingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | -2 | 2 | |||
14 | Fortuna Dusseldorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 1 | |||
15 | Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 8 | -3 | 1 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 1 | |||
17 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 7 | -3 | 0 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 10 | -8 | 0 |
07/09/1984
Wildparkstadion
26,000
74'
Uwe Müller78'
Jan Svensson07/09/1984
Ulrich-Haberland-Stadion
10,500
72'
Schreier74'
Bum-Kun Cha42'
Klaus Täuber07/09/1984
Westfalenstadion
31,000
08/09/1984
Weserstadion
22,000
44'
Klaus Allofs76'
Hartwig08/09/1984
Melanchthon Alm
12,000
08/09/1984
Eintracht Stadion
9,104
08/09/1984
Betzenberg
11,088
36'
Thiele08/09/1984
Grotenburg-Stadion
20,000
Comments :
You must be signed in to comment