M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | - | 14 | 13 | 18 | |||
2 | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | - | 15 | 5 | 15 | |||
3 | Borussia M’Gladbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 35 | - | 24 | 11 | 14 | |||
4 | Werder Bremen | 12 | 4 | 6 | 2 | 28 | - | 21 | 7 | 14 | |||
5 | 1. FC Köln | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | - | 25 | 4 | 14 | |||
6 | Hamburger SV | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | - | 17 | 3 | 14 | |||
7 | VfL Bochum | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | - | 17 | 3 | 14 | |||
8 | VfB Stuttgart | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | - | 23 | 10 | 12 | |||
9 | Bayer Uerdingen | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | - | 20 | 4 | 12 | |||
10 | Karlsruher SC | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | - | 21 | 0 | 12 | |||
11 | Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | - | 30 | -1 | 12 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | - | 20 | -1 | 12 | |||
13 | Schalke 04 | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | - | 26 | -3 | 11 | |||
14 | Waldhof Mannheim | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | - | 22 | -7 | 11 | |||
15 | Fortuna Dusseldorf | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 | - | 28 | -7 | 8 | |||
16 | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | - | 33 | -13 | 8 | |||
17 | Arminia Bielefeld | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | - | 29 | -17 | 8 | |||
18 | Borussia Dortmund | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | - | 23 | -11 | 7 |
10/11/1984
Volksparkstadion
36,000
10/11/1984
Waldstadion
20,000
44'
Werner Heck58'
Dickgiesser10/11/1984
Wildparkstadion
15,000
10/11/1984
Parkstadion
25,900
11/12/1984
Bökelberg Stadium
33,000
24'
Mathy87'
Dieter Hoeness
Comments :
You must be signed in to comment