M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 33 | 20 | 8 | 5 | 78 | - | 38 | 40 | 48 | |||
2 | Werder Bremen | 33 | 18 | 10 | 5 | 87 | - | 49 | 38 | 46 | |||
3 | 1. FC Köln | 33 | 18 | 4 | 11 | 69 | - | 60 | 9 | 40 | |||
4 | Borussia M’Gladbach | 33 | 15 | 8 | 10 | 74 | - | 50 | 24 | 38 | |||
5 | Waldhof Mannheim | 33 | 13 | 11 | 9 | 46 | - | 48 | -2 | 37 | |||
6 | Bayer Uerdingen | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | - | 51 | 6 | 36 | |||
7 | Hamburger SV | 33 | 13 | 9 | 11 | 56 | - | 49 | 7 | 35 | |||
8 | Schalke 04 | 33 | 13 | 8 | 12 | 63 | - | 60 | 3 | 34 | |||
9 | VfB Stuttgart | 33 | 14 | 4 | 15 | 78 | - | 58 | 20 | 32 | |||
10 | VfL Bochum | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 | - | 54 | -3 | 32 | |||
11 | Eintracht Frankfurt | 33 | 10 | 11 | 12 | 59 | - | 64 | -5 | 31 | |||
12 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | - | 60 | -10 | 31 | |||
13 | Bayer Leverkusen | 33 | 8 | 13 | 12 | 50 | - | 53 | -3 | 29 | |||
14 | Fortuna Dusseldorf | 33 | 10 | 9 | 14 | 53 | - | 65 | -12 | 29 | |||
15 | Borussia Dortmund | 33 | 12 | 4 | 17 | 49 | - | 65 | -16 | 28 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 33 | 7 | 13 | 13 | 45 | - | 61 | -16 | 27 | |||
17 | Karlsruher SC | 33 | 5 | 11 | 17 | 46 | - | 87 | -41 | 21 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 33 | 9 | 2 | 22 | 39 | - | 78 | -39 | 20 |
01/06/1985
Olympiastadion München
35,000
01/06/1985
Weserstadion
16,500
01/06/1985
Grotenburg-Stadion
12,000
43'
Gudmundsson31'
Worm37'
Matthias Bruns01/06/1985
Müngersdorfer Stadion
9,000
01/06/1985
Neckarstadion
11,000
57'
Schlegel01/06/1985
Rheinstadion
19,000
28'
Frank Mill01/06/1985
Parkstadion
42,000
44'
Schüller
Comments :
You must be signed in to comment