M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | - | 5 | 11 | 12 | |||
2 | Borussia M’Gladbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | - | 13 | 3 | 8 | |||
3 | Hamburger SV | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | 6 | 2 | 8 | |||
4 | Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | - | 11 | 4 | 7 | |||
5 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | - | 9 | 2 | 7 | |||
6 | Waldhof Mannheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 7 | |||
7 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | - | 11 | 0 | 7 | |||
8 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | - | 10 | 0 | 7 | |||
9 | Bayer Uerdingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 6 | |||
10 | Fortuna Dusseldorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | - | 13 | 1 | 6 | |||
11 | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 13 | 0 | 6 | |||
12 | Karlsruher SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | - | 13 | -1 | 6 | |||
13 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | - | 16 | -3 | 5 | |||
14 | VfL Bochum | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | 12 | -3 | 5 | |||
15 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | - | 14 | 4 | 4 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 15 | -10 | 3 | |||
17 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 14 | -6 | 2 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | - | 17 | -7 | 2 |
05/09/1984
Neckarstadion
70,000
68'
Ohlicher28/09/1984
Waldstadion
15,000
28/09/1984
Parkstadion
22,500
29/09/1984
Volksparkstadion
19,500
59'
Thomas Allofs86'
Wolf29/09/1984
Rheinstadion
15,000
77'
Möhlmann29/09/1984
Rhein-Neckar-Stadion
12,000
5'
Gudmundsson29/09/1984
Müngersdorfer Stadion
11,000
14'
M. Raducanu
Comments :
You must be signed in to comment