13

M W D L GF GA GD P
1 Espinho 13 8 2 3 18 - 9 9 18
2 Varzim 13 7 4 2 15 - 9 6 18
3 Sanjoanense 13 7 3 3 14 - 8 6 17
4 Lourosa 13 6 5 2 17 - 12 5 17
5 Tirsense 13 7 3 3 20 - 18 2 17
6 União Coimbra 13 6 4 3 21 - 12 9 16
7 Riopele 13 5 5 3 25 - 15 10 15
8 Fafe 13 4 7 2 11 - 6 5 15
9 Penafiel 13 6 3 4 16 - 13 3 15
10 Famalicão 13 5 5 3 15 - 12 3 15
11 Salgueiros 13 5 5 3 16 - 15 1 15
12 Braga 13 4 6 3 12 - 13 -1 14
13 Chaves 13 5 2 6 13 - 17 -4 12
14 Oliveirense 13 2 6 5 10 - 12 -2 10
15 Vilanovense 13 2 6 5 14 - 19 -5 10
16 Gil Vicente 13 4 1 8 14 - 18 -4 9
17 Feirense 13 2 5 6 11 - 20 -9 9
18 Gouveia 13 3 1 9 13 - 25 -12 7
19 União Lamas 13 1 4 8 10 - 20 -10 6
20 Desportivo Aves 13 1 3 9 9 - 21 -12 5

Week 13

02/12/1973

Campo Bernardino Gomes

02/12/1973

Campo do Lusitânia de Lourosa

02/12/1973

Campo Adelino Ribeiro Novo

02/12/1973

Estádio Marcolino de Castro

02/12/1973

Parque Soares dos Reis

02/12/1973

Estádio Abel Alves de Figueiredo

02/12/1973

Campo Carlos Osório

02/12/1973

Estádio do Varzim

02/12/1973

Pousada de Saramagos

02/12/1973

Estádio Municipal de Coimbra

Comments :

You must be signed in to comment